SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-MAJED | 1575.67 pts |
2-pierrehy83 | 1573.44 pts |
3-SHLOMO | 1487.60 pts |
4-PEPITO1957 | 1389.12 pts |
5-Sea bird | 1307.87 pts |
Top 5 Quinté
1-sosso77 | 1440.72 pts |
2-BELLINO10 | 1153.38 pts |
3-Orionis66 | 945.51 pts |
4-JPCULTY26 | 458.73 pts |
5-antonello | 423.35 pts |
Course 6 - PRIX INFINY HOME | 14h15 | ![]() |
19.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.625 mètres. | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DISTANCE | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GENERAL QUICK | 1 | H | 5 | ROULLAND J. | ROULLAND J. | 2625 | 7a (21) 7a 8a Da | 272.0 | |
2 | GALANT COEUR | H | 5 | SZIRMAY E. | SZIRMAY E. | 2625 | Da 4a Da Da 2a | 116.0 | ||
3 | GENOVA KIN | F | 5 | SORAIS P. | SORAIS P. | 2625 | 5a 6a 6a 0a Da | 241.0 | ||
4 | GALILEO CREEK | H | 5 | CHERADAME CAROLINE | LEFEVRE B. | 2625 | 8a 0a 4a Da 7a | 113.0 | ||
5 | GORIAN DE VIETTE (Dp) | H | 5 | BARASSIN B. | BARASSIN B. | 2625 | Da 6a 1a 7a (21) | 16.0 | ||
6 | GOLDEN SQUARE | H | 5 | THOMAIN CL. | THOMAIN J.P. | 2625 | 7a 5a 0a (21) 1a | 51.0 | ||
7 | GO THE BEST | H | 5 | HOUYVET S. | HOUYVET S. | 2625 | 4a Da Da 2a 9a | 16.0 | ||
8 | GIVE ME QUICK (Dp) | 1 | H | 5 | ROGIER A. | ESPER M. | 2625 | 1a 1a Da Da Da | 7.3 | |
9 | GINGLE SPECIAL | H | 5 | CUILLER CH. | CUILLER C. | 2625 | 5a 4a 2a 5a (21) | 3.5 | ||
10 | GEORGES L'AVENTURE (D4) | H | 5 | CLIN CH. | CLIN CH. | 2625 | 9a 6a Da Da 5a | 12.0 | ||
11 | GREAT FATHER | H | 5 | ERNAULT S. | ROUSSEL A. | 2650 | Da Da 0a 9a 6a | 142.0 | ||
12 | GHOSTBUSTER | H | 5 | LEBOURGEOIS Y. | RAIMOND MME S. | 2650 | Da 2a 1a 2a 2a | 14.0 | ||
13 | GOLD D'ECROVILLE (Da) | H | 5 | MARIE B. | MARIE B. | 2650 | 1a Da Da Da 6a | 3.7 | ||
14 | GUERRIER CASTELETS | H | 5 | NIVARD F. | GILLOT G. | 2650 | Da Da 4a 2a 2a | 6.0 | ||
15 | GLORIA KILY | F | 5 | BEAUFILS G. | BEAUFILS G. | 2650 | (21) 0a 8a 5a 0a | 182.0 |
09 AOUT 2022
R1C6
2173.50
Classement général
1-sosso77 | 6619.08 pts |
2-HATEM | 6151.24 pts |
3-aurored | 5807.70 pts |
4-tortilamo | 5788.43 pts |
5-BELLINO10 | 5777.22 pts |
6-MAJED | 5674.73 pts |
7-JPCULTY26 | 5673.93 pts |
8-Pelle50 | 5672.38 pts |
9-ledzep44 | 5608.70 pts |
10-Ulri19k | 5493.81 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE