SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1654.73 pts |
2-andrelouis62 | 1090.75 pts |
3-Ulri19k | 1007.58 pts |
4-FORTUNE_97 | 996.75 pts |
5-GUILLARD | 980.23 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-Pelle50 | 425.36 pts |
4-dijoux84 | 327.63 pts |
5-QUENTIN | 305.88 pts |
Course 6 - PRIX DU COURRIER CAUCHOIS | 19h17 | ![]() |
21.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.850 mètres. | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DISTANCE | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAPELLA DRY | F | 4 | PLOQUIN Pau. PH. | PLOQUIN P. | 2850 | Da 1a 9a Da 2a | 45.0 | ||
2 | KASSIOPEE DU NOYER (D4) | F | 4 | LEBOURGEOIS Y. | JAVELLE D. | 2850 | Da 1a 8a 4a 9a | 8.6 | ||
3 | KASHKAI (D4) | H | 4 | NIVARD F. | NIVARD F. | 2850 | 8a 3a 7a 4a 4a | 10.0 | ||
4 | KEEP OUT (Dp) | M | 4 | GOOP Bjo. | GOOP B. | 2850 | 9a Da (24) 2a 1a | 2.3 | ||
5 | KIMMAJO | H | 4 | LECANU F. | DELAMARRE N. | 2850 | 1a 1a 1a Da 7m | 28.0 | ||
6 | KIRWAN THORIS (D4) | H | 4 | LETOUZE E. | LETOUZE E. | 2850 | 5a 4a 3a 5a 2a | 14.0 | ||
7 | KALIENTE D'ATOUT (D4) | F | 4 | VERVA Pie. Y. | JOUVE G. | 2850 | 6a 7a (24) 0a 7a | 6.9 | ||
8 | KIMIE CASTELETS | F | 4 | GABORIT L. | GABORIT L. | 2850 | 0a 9a 0a Da (23) | 135.0 | ||
9 | KHEOPS JENILAT (P4) | H | 4 | DUVALDESTIN TH. | DUVALDESTIN TH. | 2875 | 7a Dm Dm 7a 0a | 8.3 | ||
10 | KHALEESI D'ALESA | F | 4 | DE JESUS Est. | DE JESUS A. | 2875 | Da 6a 7a (24) 6a | 100.0 | ||
11 | KARA DE PIERREPONT | F | 4 | MENEGHETTI A. | MENEGHETTI A. | 2875 | 1a 7a 1a 8a 0a | 150.0 | ||
12 | KARINA STEED (D4) | F | 4 | LORIN Y. | LORIN Y. | 2875 | 8a 4a (24) 7a Da | 45.0 | ||
13 | KAZACHOK | M | 4 | ROUSSEL And. | ROUSSEL A. | 2875 | 1a 6a 2a Da 8a | 63.0 | ||
14 | KAZAR DE BLEHOU | H | 4 | PITON Lou. | THEVENET X. | 2875 | 7a 0a 8a (23) 7a | 190.0 | ||
15 | KIARA DES MONTS (P4) | F | 4 | GELORMINI G. | LERCIER F. | 2875 | 0a 5a 0a 6a 8a | 48.0 | ||
16 | KOSMOPOLITAINE (Dp) | F | 4 | TERRY C. | HAREL F. | 2875 | 9a 9a Da 5a 2a | 16.0 |
28 JUIN 2025
R1C7
2457.00
Classement général
1-PASCALOUPE | 5191.89 pts |
2-BELLINO10 | 5110.72 pts |
3-RENEduVar | 4903.78 pts |
4-grenoblois38 | 4866.64 pts |
5-andrelouis62 | 4822.75 pts |
6-Crapeddu62 | 4551.64 pts |
7-Pelle50 | 4545.08 pts |
8-JPCULTY26 | 4452.96 pts |
9-Ulri19k | 4410.25 pts |
10-sergio83 | 4382.10 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE