SE CONNECTER
| Course 8 - PRIX DE MONTIVILLIERS | 18h00 | ![]() |
| 59.000 Euros - Monté. - Course D, 2.175 mètres (G.P.) | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DISTANCE | MUSIQUE | COTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREYSON (Pa Dp) | H | 9 | BEUDARD MME M. | BEUDARD E. | 2175 | Dm 0a 3a 0a 0a | 65.0 | ||
| 2 | HELENA GIRL (D4) | F | 8 | CHAMPENOIS Mat. | DREUX Y. | 2175 | 0m 6m 4m 0m 0a | 4.9 | ||
| 3 | HOTKATISSIME (D4) | H | 8 | VERVA Pie. Y. | LEBARQUE V. | 2175 | 4m 6m 5m 6m 2m | 14.0 | ||
| 4 | HELIUM DE L'ITON (P4) | H | 8 | POTIER Mat. | TERRY F. | 2175 | 0m 9m 9m 3m Dm | 53.0 | ||
| 5 | FAUCON DE L'ALBA (Pa Dp) | H | 10 | LAMY A. | RAFFESTIN J. | 2175 | 0m 0a (24) 0a 9a | 49.0 | ||
| 6 | GET UP DES PLAINES (D4) | H | 9 | MARTIN G. | MOQUET MLLE V. | 2175 | Dm 9a 0a Dm 9m | 9.8 | ||
| 7 | HERMES EXPRESS (D4) | H | 8 | RAFFIN E. | BOSSUET F.P. | 2175 | 7m 9m 0a 0a 2m | 3.1 | ||
| 8 | HOUARNEAU (D4) | H | 8 | BERTIN Lil. | LEVESQUE T. | 2175 | 0m Dm Dm 2m 3m | 7.3 | ||
| 9 | HURIEL LUDOIS (D4) | H | 8 | DERSOIR-HABIB W. | BOURLIER S. | 2175 | 4m 2a 0a 4a 9a | 19.0 | ||
| 10 | GLADIATOR BOY (D4) | H | 9 | LENAIN G. | GRIMAULT A.P. | 2175 | 0m 7m 6m 4m 2m | 11.0 | ||
| 11 | FLASH DU BIWETZ (D4) | H | 10 | CROISIC MME Est. | CARDINE G. | 2175 | 9m 8m 2m 8m 1m | 71.0 | ||
| 12 | HOLD OF COMTAL (Pa Dp) | M | 8 | MOTTIER M. | MOURLON R. | 2175 | 0a 5a Dm 9a 7a | 7.8 | ||
| 13 | FARCEUR ACE (D4) | H | 10 | PLOQUIN Pau. PH. | FERCHAUD P. | 2175 | 0a 0a Dm (24) Dm | 48.0 |
29 DECEMBRE 2025
R4C5
1921.50
Classement général
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE