SE CONNECTER
| Course 2 - Premi EIVISSA (PREMIUM) | 11h35 | ![]() |
| 5000 Euros - Attelé - 2150m - Autostart - 4 ans et plus | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DISTANCE | MUSIQUE | COTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KURIOS DE LLEVANT (Dp) | H | 5 | FRONTERA POCOVI A. | FRONTERA POCOVI ANTONIO | 2150 | 6a Da Da 0a 0a | 7.2 | ||
| 2 | KAPITA DE MANDIA | H | 5 | FLUXA GOMILA Jme. | POCOVI ORELL JUAN | 2150 | 0a 3a 5a 5a 6a | 5.0 | ||
| 3 | HELENA DIR | F | 8 | FUSTER CARBONELL Bar. | COMAS MOYA JUAN | 2150 | 6a 7a 4a 0a 6a | 79.0 | ||
| 4 | LEO BLAI | H | 4 | MESTRE SUNER M. | SUBIRATS PONS CLAUDIA | 2150 | 0a 5a 5a 7a 1a | 12.0 | ||
| 5 | JANET GS (Dp) | F | 6 | GARCIAS SUNER T. | GARCIAS SUÑER TOMAS | 2150 | 7a 0a 0a 1a 7a | 63.0 | ||
| 6 | KAWASAKI DURAN | H | 5 | MASCARO POU Bar. | PUIGSERVER FERRER ONOFRE | 2150 | Da 1a 1a 2a 6a | 33.0 | ||
| 7 | KARABLANCA VX | F | 5 | RIERA BENNASAR Ant. | RIERA BENNASAR ANTONIO | 2150 | 5a 5a 4a 4a 0a | 26.0 | ||
| 8 | L'ESTEL CL | H | 4 | VALLS BARCELO Ant. | CLADERA MASSANET JUAN | 2150 | 4a 1a 1a 4a 6a | 1.8 | ||
| 9 | LAMBORGHINI DURAN | M | 4 | PUIGSERVER FERRER O. | PUIGSERVER FERRER ONOFRE | 2150 | 7a 0a 0a 1a 7a | 9.4 | ||
| 10 | JUST DREAM D'AUBA | H | 6 | ANDREU ADROVER G. | Escalas Tous Catalina | 2150 | Da 2a 0a 7a 6a | 44.0 |
29 DECEMBRE 2025
R4C5
1921.50
Classement général
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE