SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4077.62 pts |
| 2-PASCALOUPE | 1659.50 pts |
| 3-sea bird | 1194.95 pts |
| 4-antonello | 669.38 pts |
| 5-Fredo24 | 636.01 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3532.14 pts |
| 2-antonello | 809.98 pts |
| 3-rosario974 | 383.30 pts |
| 4-fokandza44 | 231.28 pts |
| 5-Pelle50 | 191.85 pts |
| Course 1 - GRAND PRIX ANGERS LOIRE METROPOLE | 13h55 | ![]() |
| 64.000 Euros - Attelé. - Groupe 3, 3.100 mètres. | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DISTANCE | MUSIQUE | COTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTINCT D'AM (Pa Dp) | M | 6 | GELORMINI G. | BONDO H.E. | 3100 | 0a 3a 8a 0a 0a | 32.0 | ||
| 2 | GYBOR WELL (Da) | 1 | H | 8 | ABRIVARD J. E. | ABRIVARD M. | 3100 | 0a 0a 4a (25) 1a | 39.0 | |
| 3 | GLOIRE DU PERCHE | F | 8 | SEGUIN V. | SEGUIN V. | 3100 | 8a 5a (24) 3a 1a | 137.0 | ||
| 4 | DASSERO | H | 11 | ROCHARD B. | CAVEY P.G. | 3100 | 0a 0a Da 0a 5a | 125.0 | ||
| 5 | HERADAMES (D4) | M | 7 | THOMAIN D. | THOMAIN C. | 3100 | 0a 0a 8m 5a 1m | 8.0 | ||
| 6 | GRACE DU DIGEON (D4) | F | 8 | RAFFIN E. | DREUX C. | 3125 | 0a 5a Da 4a 6a | 7.5 | ||
| 7 | GANGSTER DU WALLON (Pa Dp) | M | 8 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 3125 | 7a 9a Da (23) 0a | 19.0 | ||
| 8 | FARRELL SEVEN | H | 9 | OUVRIE T. | BAZIRE J.M. | 3125 | Da 0a 0a (22) 0a | 92.0 | ||
| 9 | GOELAND D'HAUFOR (D4) | H | 8 | BONNE D. | BIGEON CH. | 3125 | 7a 0a 5a (24) 3a | 17.0 | ||
| 10 | HORACE DU GOUTIER (Pa Dp) | M | 7 | MONTHULE Hug. | GUARATO S. | 3125 | Ca (24) 1a Dm 3a | 5.1 | ||
| 11 | GASPAR DE BRION (D4) | 1 | H | 8 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 3125 | Da 8a 7m 9a 8a | 2.0 | |
| 12 | GANAY DE BANVILLE | M | 8 | BAZIRE N. | BAZIRE J.M. | 3150 | (24) Da 3a 2a 7a | 70.0 | ||
| 13 | INA DU RIB | 2 | F | 6 | DERSOIR J. L. CL. | HALLAIS J. | 3150 | 0m 2m 5m (25) 6m | 88.0 | |
| 14 | FAKIR DU LORAULT (Pa Dp) | M | 9 | LECANU F. | CHARUEL M. | 3150 | 0a 0a 1a 8a 8a | 44.0 | ||
| 15 | HIRONDELLE DU RIB | F | 7 | PERRON N. | HALLAIS J. | 3150 | 7m 9m 0m 7m (25) | 135.0 |
03 MARS 2026
R1C2
6124.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 14343.47 pts |
| 2-antonello | 3424.30 pts |
| 3-sea bird | 2894.48 pts |
| 4-PASCALOUPE | 2865.67 pts |
| 5-rosario974 | 2161.05 pts |
| 6-DUNG_VN | 2087.57 pts |
| 7-tortilamo | 1999.93 pts |
| 8-Pelle50 | 1907.39 pts |
| 9-Fredo24 | 1884.79 pts |
| 10-DUDUCHE974 | 1850.99 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE