SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4079.08 pts |
| 2-PASCALOUPE | 1660.96 pts |
| 3-sea bird | 1207.16 pts |
| 4-antonello | 671.21 pts |
| 5-Fredo24 | 655.37 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3532.14 pts |
| 2-antonello | 809.98 pts |
| 3-ETOILE5 | 621.35 pts |
| 4-rosario974 | 383.30 pts |
| 5-fokandza44 | 231.28 pts |
| Course 5 - PRIX EXTREME DREAM | 14h18 | ![]() |
| 23.000 Euros - Attelé. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.300 mètres. | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DISTANCE | MUSIQUE | COTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOB DE CHOISEL | H | 6 | BOUCAULT R. R. | DUPONT S.G. | 2300 | 3a 0a (25) 2a 1a | 33.0 | ||
| 2 | JADE DU DAN (Dp) | F | 6 | MOTTIER M. | THOMAIN C. | 2300 | Da 6a 5a (25) Da | 7.1 | ||
| 3 | JEWEL DE MIRE (D4) | H | 6 | MARY CH. A. | MARY C.A. | 2300 | 0a Da Da 9a 9a | 8.7 | ||
| 4 | JANETTE TY (Da) | F | 6 | ABRIVARD A. | VARIN E. | 2300 | Da 5m Da (25) 7a | 7.8 | ||
| 5 | JOW PIQUENARD (D4) | H | 6 | RAFFIN E. | GUYARD A. | 2300 | 5a Da 3a 0a (25) | 3.1 | ||
| 6 | JOE LE VEINARD | H | 6 | BLAVETTE J. | BLAVETTE J. | 2300 | 3a Dm (25) 0a 6a | 132.0 | ||
| 7 | JOKO DE LOU (D4) | H | 6 | DOLLION A. | DOLLION A. | 2300 | 1a 5a 7a Da Da | 3.6 | ||
| 8 | JERK HAUFOR (Pa Dp) | H | 6 | COLLETTE A. | PELLEROT P. | 2300 | 0a (25) 4a 0a 2a | 27.0 | ||
| 9 | JESABELLE DU JOUR | F | 6 | HEON D. | HEON F. | 2300 | 0a Da Da Da Da | 91.0 | ||
| 10 | JACKSON TOUCH | H | 6 | KOUBICHE L. | KOUBICHE L. | 2300 | (25) 5a 6a Da 1a | 91.0 | ||
| 11 | JUSTAUCORPS (D4) | H | 6 | HARDY S. | HARDY S. | 2300 | 4a 4a 5a (25) 8a | 24.0 | ||
| 12 | JOKER GES | H | 6 | MARMION S. | MARMION S. | 2300 | Da 0a 8a 0a 5a | 49.0 | ||
| 13 | JINNOVE DAB (Da) | H | 6 | RAFFIN O. | RAFFIN O. | 2300 | Da 8a 0a 0a 5a | 51.0 | ||
| 14 | JELLY JAMM (D4) | F | 6 | DAVID A. J. | DAVID J.E. | 2300 | 0a (25) 8a 6a 0a | 87.0 | ||
| 15 | JACINTHE DES PRES (Dp) | F | 6 | GAUDIN D. F. | BEZIER M. | 2300 | 6a 7a 9a 4a 5a | 72.0 | ||
| 16 | JOKER DE LA BRETTE (D4) | H | 6 | OLLITRAULT P. | BINET N. | 2300 | 6a Da (25) 0a 1a | 82.0 |
08 MARS 2026
R1C6
5796.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 14365.89 pts |
| 2-antonello | 3457.52 pts |
| 3-sea bird | 3013.11 pts |
| 4-PASCALOUPE | 2889.51 pts |
| 5-rosario974 | 2463.09 pts |
| 6-ledzep44 | 2412.24 pts |
| 7-DUNG_VN | 2282.37 pts |
| 8-Pelle50 | 2068.94 pts |
| 9-tortilamo | 2034.47 pts |
| 10-ETOILE5 | 2017.93 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE