SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1326.11 pts |
2-Ulri19k | 897.89 pts |
3-DUDUCHE974 | 798.51 pts |
4-andrelouis62 | 798.45 pts |
5-DAVID | 753.62 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 961.14 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-dijoux84 | 320.76 pts |
4-RENEduVar | 288.53 pts |
5-andrelouis62 | 226.31 pts |
Course 15 - PRIX FLYER | 23h03 | ![]() |
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m - Piste en Dirt | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | POIDS | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUMPLI QUINCE {CHL} | F | 4 | AVILA CONTRERAS Rob. R. | LAB REYES E. A. | 55 | 13p 0p (24) 11p 0p | |||
2 | LUCKY WEEKEND {CHL} | M | 8 | VERA Jor. | HERNAN PACHECO P. | 55 | 13p 11p 1p 5p 7p | |||
3 | SOLO AMIGOS {CHL} | F | 4 | VARAS VILLAROEL Ari. | PADOVANI FIGU A. M. | 55 | 14p 8p 5p 13p 10p | |||
4 | PAJOMA {CHL} | M | 4 | AYOE WEILBY MME Cat. | Jorge Gonzalez M. | 55 | 8p 0p 0p 6p 0p | |||
5 | THE TEACHER {CHL} | M | 5 | HERRERA OLIVARES J.A. | CARLOS SEPULVEDA B. | 56 | 1p 2p 5p 5p 9p | |||
6 | LA CACIQUITA {CHL} | F | 4 | MEDINA Ja. | Jorge Gonzalez M. | 56 | 1p 11p 7p (24) 12p | |||
7 | NEOLIBERAL {CHL} | M | 4 | CARRASCO RODRIGUEZ Die. F. | PICHARA JADUE J. C. | 56 | 0p 11p 4p 4p (24) | |||
8 | PONLE TOBY {CHL} | M | 4 | MARTINEZ AEDO Ign. | CARLOS SEPULVEDA B. | 55 | 2p 9p 2p 11p 10p | |||
9 | LA INSTRUMENTISTA {CHL} | F | 4 | EYZAGUIRRE Jos. | MICHEA F. I. | 55 | 9p 12p 3p 3p 6p | |||
10 | MONGAGUA {CHL} | F | 3 | FUENZALIDA GARCIA Rod. A. | HERNAN PACHECO P. | 56 | 11p (24) 14p 8p 14p | |||
11 | MOLTO NERO {CHL} | M | 5 | SOTO VERGARA Bas. | PICHARA JADUE J. C. | 56 | 8p 6p 8p 0p 10p | |||
12 | ON THE WAY {CHL} | M | 5 | TOLEDO E. | RODRIGO QUIROZ S. | 55 | 9p 0p 6p 8p 2p | |||
13 | EL INTERMEDIARIO {CHL} | M | 8 | RAMIREZ Nic. | PICHARA JADUE J. C. | 55 | 2p 4p 9p 6p 10p | |||
14 | ME DEJASTE SONANDO {CHL} | F | 3 | MORALES Fra. | JAIME ESPINEIRA C. | 55 | 1p 0p (24) 2p 2p | |||
15 | ROTO SUERTUDO {CHL} | H | 8 | LEON W. | PULGAR A. R. | 55 | 1p 6p 2p 11p 3p |
08 MAI 2025
R3C1
2772.00
Classement général
1-PASCALOUPE | 4283.08 pts |
2-BELLINO10 | 3941.27 pts |
3-Ulri19k | 3687.68 pts |
4-andrelouis62 | 3520.58 pts |
5-DUDUCHE974 | 3450.92 pts |
6-tortilamo | 3099.25 pts |
7-ancien4676 | 3037.88 pts |
8-KAMBALA | 3005.27 pts |
9-JPCULTY26 | 3000.73 pts |
10-crapee | 2999.20 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE