SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-tortilamo | 2346.98 pts |
2-RENEduVar | 2206.29 pts |
3-DAVID | 2152.91 pts |
4-orionis66 | 2021.70 pts |
5-LETAY24 | 1897.94 pts |
Top 5 Quinté
1-JPCULTY26 | 4272.73 pts |
2-Sea bird | 3393.60 pts |
3-niclausse61 | 959.26 pts |
4-AHMED14 | 761.20 pts |
5-ETOILE5 | 557.65 pts |
Course 1 - RACE 1 | 02h35 | |
Plat - Class 6 - 1300m - Dirt Corde a Gauche |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | POIDS | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUPID K {KOR}(oeil) | F | 2 | Yoo Seung Wan | KANG HWAN MIN | 54 | 3p 5p 7p | |||
2 | WONDERFUL THATCH {KOR} | F | 2 | Jeong Jeong Hee | Luigi Riccardi | 54 | 1p 5p 4p | |||
3 | MUNHAK HAPPY {KOR}(oeil) | F | 2 | Asano Kazuya | AN BYUNG KI | 54 | 9p | |||
4 | JUNMA FORCE {KOR}(oeil) | F | 2 | CHU YOUL J. | YU JAE GIL | 54 | 5p | |||
5 | ALPHA FEMALE {KOR}(oeil) | F | 2 | VICTOIRE J. | AN HAE YANG | 54 | 6p 7p 9p | |||
6 | DAEHANG BIMA {KOR}(oeil) | F | 2 | Kim Cheol Ho | Lim Chae Deok | 54 | 8p 8p 8p | |||
7 | SUHYANG MIIN {KOR} | F | 2 | SE YOUNG M. | LEE GWAN HO | 54 | 2p 4p | |||
8 | NAEGILUI CHAMP {KOR}(oeil) | F | 2 | KYUNG L. C. | Ham Wan Sik | 54 | 7p | |||
9 | RAON SILENCE {KOR} | F | 2 | JAE RO J. | PARK JONG KON | 54 | 4p |
10 DECEMBRE 2024
R1C4
11558.17
Classement général
1-Sea bird | 12776.12 pts |
2-JPCULTY26 | 11334.94 pts |
3-LETAY24 | 9825.63 pts |
4-RENEduVar | 9790.73 pts |
5-orionis66 | 8870.18 pts |
6-tortilamo | 8574.06 pts |
7-SHLOMO | 8197.63 pts |
8-sosso77 | 8089.89 pts |
9-KEVIN | 7834.18 pts |
10-Fredo24 | 7745.60 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE