SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1902.31 pts |
2-orionis66 | 1789.12 pts |
3-Ulri19k | 1321.26 pts |
4-andrelouis62 | 1157.26 pts |
5-FORTUNE_97 | 1100.22 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-Pelle50 | 427.39 pts |
4-LEILA-31 | 411.00 pts |
5-dijoux84 | 360.38 pts |
Course 1 - Prix HYGAIN MAIDEN | 05h59 | ![]() |
Plat - 2200m - (Turf) |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | POIDS | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DENTED ROMANCE {AUS} | H | 5 | Ms Lucy Warwick | Mollie Clark | 58 | 10p 7p 8p 7p 11p | |||
2 | NORTHEAST EAGLE {AUS}(Aus) | H | 5 | Patrick Carbery | Anne King | 58 | 9p 7p 7p 4p 3p | |||
3 | MARKINSON {AUS} | H | 6 | Chris Nicoll | BRUCE WATKINS | 58 | 7p 4p 12p (22) 10p | |||
5 | GINGER DRAGON {AUS} | H | 5 | Craig Staples | Aaron Pateman | 58 | Ap 8p 5p 2p (22) | |||
7 | MISTAFLIGHT {AUS} | H | 5 | Laqdar Ramoly | Jayden Lyall | 58 | 9p 4p 7p 9p 6p | |||
8 | OCEAN AVENUE {NZ} | H | 4 | William Pike | Michael Grantham | 56.5 | 8p 8p 5p 5p 6p | |||
9 | BIG RED HAWK {AUS}(oeil) | H | 4 | Brayden Gaerth | ADAM DURRANT | 56.5 | 3p 3p 3p 4p 7p | |||
10 | SISTER KATE {AUS} | F | 5 | Ms Jade McNaught | GREG BEAUGLEHOLE | 56 | 10p (24) 8p 11p 8p |
11 JUILLET 2025
R3C2
1912.50
Classement général
1-orionis66 | 6397.30 pts |
2-BELLINO10 | 5727.30 pts |
3-PASCALOUPE | 5335.76 pts |
4-grenoblois38 | 5217.97 pts |
5-andrelouis62 | 5163.33 pts |
6-RENEduVar | 5070.47 pts |
7-Ulri19k | 4993.68 pts |
8-Crapeddu62 | 4875.31 pts |
9-Pelle50 | 4833.71 pts |
10-DUDUCHE974 | 4734.79 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE