SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4799.05 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2785.38 pts |
| 3-sea bird | 1765.29 pts |
| 4-orionis66 | 1657.58 pts |
| 5-Fredo24 | 1617.94 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3898.94 pts |
| 2-KAMBALA | 2424.94 pts |
| 3-Fredo24 | 2126.88 pts |
| 4-antonello | 895.22 pts |
| 5-ETOILE5 | 683.05 pts |
| Course 5 - PRIX EST REPUBLICAIN | 15h30 | ![]() |
| Plat - Maiden - 3 ans - 3000 mètres, Corde à droite | ZTF ![]() |
|
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | POIDS | MUSIQUE | COTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AREV | H | 3 | GROSBOIS CHR. | BUDKA MME A. | 58 | 2p 2p 6p 10p 9p | |||
| 2 | ZAKARIIA {IRE} | M | 3 | MARQUETTE MAX. | MOSSE (S) G. | 55.5 | 6p 8p 12p 4p (25) | |||
| 3 | GRAND MARRAKCHI | H | 3 | MOUTARD JER. | ROLLAND (S) M. | 58 | 13p 6p 5p 3p 13p | |||
| 4 | SPRINGSTEEL | H | 3 | PUILLET-RODA EMI. | PITART M. | 58 | 9p (25) 9p 11p | |||
| 5 | PELLEGRINO {GER} | M | 3 | CORALLO E. | KEREKES K. | 58 | 5p 2p 4p 7p 6p | |||
| 6 | OPA HOPPENSTEDT | H | 3 | SEIGNEUL G. | STEINBERG MME S. | 55.5 | 4p 3p | |||
| 7 | OCYTOCINE | F | 3 | HAMELIN A. | ALLAIRE (S) E. | 56.5 | 2p | |||
| 8 | ROYAL COUNTRY | F | 3 | GROSSO MLLE L. | HIMMEL W. | 55 | 6p 11p 2p 3p 6p | |||
| 9 | GULISTAN {IRE} | H | 3 | VALLE SKAR MLLE F. | VERGNE (S) N. | 54.5 | ||||
| 10 | DEICHGRAF {GER} | H | 3 | FLANDRIN B. | PECHEUR M. | 56 | ||||
| 11 | PETITE SEILLE | F | 3 | PEDRON MME SAR. | GERARDIN G. | 53 | ||||
| 12 | NINA NOVEMBER | F | 3 | CARBONI CON. | CLAYEUX (S) E. | 52 |
25 SEPTEMBRE 2026
R5C7
1638.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 18441.65 pts |
| 2-Fredo24 | 9459.38 pts |
| 3-KAMBALA | 9003.30 pts |
| 4-QUENTIN | 7596.08 pts |
| 5-rosario974 | 7342.92 pts |
| 6-ledzep44 | 7219.89 pts |
| 7-antonello | 7195.41 pts |
| 8-PASCALOUPE | 6909.38 pts |
| 9-DUNG_VN | 6782.78 pts |
| 10-Jackygombert | 6744.41 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE