SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1957.27 pts |
2-orionis66 | 1807.78 pts |
3-Ulri19k | 1372.92 pts |
4-andrelouis62 | 1207.80 pts |
5-FORTUNE_97 | 1114.01 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-Pelle50 | 427.39 pts |
4-LEILA-31 | 412.34 pts |
5-dijoux84 | 361.50 pts |
Course 7 - PRIX KESTREL HANDICAP | 14h45 | ![]() |
Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - PSF | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | POIDS | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTA FRUTTA {AUS} | H | 6 | CHUNG Yik L. | A S CRUZ | 59.5 | 14p 5p 4p 7p 7p | |||
2 | FORTUNE WARRIOR {NZ} | H | 6 | FERRARIS L. J. | D Eustace | 60.5 | 12p 4p 12p 11p 8p | |||
3 | RISING FORCE {NZ} | H | 4 | KINGSCOTE Ric. | P F YIU | 58 | 7p 2p 1p | |||
4 | ARDEN {NZ} | H | 5 | BOWMAN H. | J SIZE | 57 | 13p 8p 9p 5p 8p | |||
5 | PATCH OF STARS {AUS} | H | 4 | CHADWICK M. | K L MAN | 56.5 | 2p 1p 1p 1p 2p | |||
6 | VULCANUS {AUS} | H | 5 | ATZENI And. | Y S TSUI | 56.5 | 1p 5p 2p 2p 6p | |||
7 | DAILY TROPHY {NZ}(oeil) | H | 6 | BENTLEY H. | C FOWNES | 56 | 2p 9p 9p 7p 1p | |||
8 | COLOURFUL WINNER {AUS}(Aus) | H | 5 | YEUNG M.L. | W Y So | 55 | 2p 2p 3p 5p 7p | |||
9 | TAIHANG SCENERY {AUS} | H | 5 | CHAU C. L. | C S SHUM | 54 | 4p 12p 9p 13p 7p | |||
10 | JOLLY JUMPER {NZ}(Aus) | H | 4 | LEUNG K.C. | T P Yung | 55 | 4p 6p 12p 7p 1p | |||
11 | FUN N GLORY {AUS}(oeil) | H | 8 | WONG MME Britney | D J HALL | 48 | 9p 3p 10p 5p (24) | |||
12 | GIMME FIVE {NZ}(oeil) | H | 5 | TEETAN K. | F C Lor | 52.5 | 1p 3p 3p 11p 2p |
22 JUILLET 2025
R3C4
1102.50
Classement général
1-orionis66 | 6568.68 pts |
2-BELLINO10 | 5936.49 pts |
3-PASCALOUPE | 5399.45 pts |
4-andrelouis62 | 5347.23 pts |
5-grenoblois38 | 5344.81 pts |
6-Ulri19k | 5208.48 pts |
7-RENEduVar | 5194.29 pts |
8-Pelle50 | 5057.41 pts |
9-Crapeddu62 | 5043.11 pts |
10-QUENTIN | 5005.74 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE