SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1326.11 pts |
2-Ulri19k | 897.89 pts |
3-DUDUCHE974 | 798.51 pts |
4-andrelouis62 | 798.45 pts |
5-DAVID | 753.62 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 961.14 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-dijoux84 | 320.76 pts |
4-RENEduVar | 288.53 pts |
5-andrelouis62 | 226.31 pts |
Course 2 - PRIX DU CRU CORBIERES | 16h53 | ![]() |
33.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.950 mètres. | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DISTANCE | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EOLE D'ORVAL (Pa Dp) | H | 8 | LAISIS D. | LAISIS D. | 2950 | Da 0a 7a 8a Da | 88.0 | ||
2 | DONKEY KONG (Dp) | H | 9 | GERAY P. | LOURTET J.M. | 2950 | 0a Da 0a 0a 0a | 158.0 | ||
3 | GOLD D'OCCAGNES (Dp) | H | 6 | CHAVATTE J. | FOIN J. | 2950 | (24) 0a 6a 7a 6a | 1.9 | ||
4 | FULL DU LANGIS | H | 7 | PROST D. | PROST D. | 2950 | (24) 9m Da 0a 0a | 177.0 | ||
5 | DELADO (D4) | H | 9 | LALOUM S. | LALOUM S. | 2950 | 7a (22) 9a 8a 0a | 59.0 | ||
6 | FIRST DE CHOISEL (Da) | H | 7 | LACOMBE Y. | LACOMBE Y. | 2950 | 0a 5a (24) 0a 0a | 12.0 | ||
7 | DADDY CUT (D4) | H | 9 | MATHIAS N. | DECAUDIN X. | 2950 | 8a 8a 0a 0a 0a | 129.0 | ||
8 | EDI JOSSELYN (D4) | M | 8 | LARDUINAT-DESCOUT MME S. | LARDUINAT DESCOUT MME S. | 2950 | 3a 7a 8a 0a 6a | 18.0 | ||
9 | FOSBURY | H | 7 | DE VAUGIRAUD A. | TERRY P. | 2950 | (24) 8a Da Da Da | 114.0 | ||
10 | CRIS LUIS PORSGUEN (D4) | H | 10 | CLOZIER F. | CLOZIER F. | 2975 | (23) Da 2a 4a 6a | 61.0 | ||
11 | DUO SEGUINEL (Dp) | H | 9 | CRIADO M. | LAGENEBRE J.P. | 2975 | (24) 0a 6a 7a 6a | 30.0 | ||
12 | CHRISTMAS DU CEBE (Dp) | H | 10 | CANNILLO D. | CANNILLO D. | 2975 | 5a 0a 0a 0a 9a | 218.0 | ||
13 | DOOSTY (D4) | H | 9 | MARTY F. | MARTY F. | 2975 | (23) 9a 0a 0a (22) | 99.0 | ||
14 | FAST DOMINO (Pa Dp) | H | 7 | GRASSET M. | THIELENS X. | 2975 | 0a 0a 0a 0a (23) | 123.0 | ||
15 | DREAM ALONG | H | 9 | RICHARD F. | PRUDHON E. | 2975 | 0a 8a 0a (22) 0a | 199.0 | ||
16 | FRILOUZ DE KERNAS (D4) | H | 7 | PASQUIER S. E. | TERRY P. | 2975 | Da 7a 2a 6a 4a | 14.0 | ||
17 | CAMPIONE MIO (D4) | H | 10 | BROSSARD D. | BROSSARD D. | 2975 | (23) 5a 1a (22) 7a | 48.0 | ||
18 | GOUTTE DU HOULBET (D4) | F | 6 | PRAT Ale. | PRAT F. | 2975 | (24) 0a Da 0a (23) | 3.2 |
08 MAI 2025
R3C1
2772.00
Classement général
1-PASCALOUPE | 4283.08 pts |
2-BELLINO10 | 3941.27 pts |
3-Ulri19k | 3687.68 pts |
4-andrelouis62 | 3520.58 pts |
5-DUDUCHE974 | 3450.92 pts |
6-tortilamo | 3099.25 pts |
7-ancien4676 | 3037.88 pts |
8-KAMBALA | 3005.27 pts |
9-JPCULTY26 | 3000.73 pts |
10-crapee | 2999.20 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE