JEUDI 02 AVRIL 2026

SE CONNECTER



mot de passe oublié ?
Programme-Partants

Date >> LUNDI 24 NOVEMBRE 2025
Réunion 2 MAR-CASABLANCA
1 2 3 4 5
Course 3 - PRIX DIONELLA 12h07   Plat
Plat - 1750m - 3 ans et plus - Corde a Droite
PMU

ZTF
NOM EC  S JOCKEY  ENTRAINEUR  POIDS MUSIQUE  COTE
1 BOLTRIL {MAR} H 9 MR FADDOUL KACEM MR BAYOUD ABDERRAHIM 60 11p (25) 6p 1p 3p 23.0
2 DIJRED FAL {MAR} M 7 MR MOUGHAT AMINE MR BOUAHDA MOHAMED 59 7p 5p 2p 5p 5p 9.4
3 JONAS {MAR} M 7 MR MADIHI ZOUHAIR EL HAJJARI ABDELKRIM 59 9p 1p 1p 2p 5p 7.9
4 KHALIDAMAT {MAR}(oeil) M 7 MR MADIHI SAID MR SEYSSEL JOEL 59 7p 8p 5p (25) 4p 3.9
5 SANID AL SSAKAB {MAR}(Aus) M 5 MR MOUSSA REDA MR ELAOMARI MOHAMMED 58 8p (25) 12p 4p 3p 7.3
6 HELSPEED FAL {MAR} M 6 MR MOUSSA MOHAMMED BEN AHMED MR MOUSSA AHMED 57.5 4p 5p 6p 5p 5p 6.1
7 CASUAL MEETING {MAR}(Aus) M 6 MR EL GARCH TARIK MR SAHLI MOHAMED 57 1p (25) 11p 9p 8p 12.0
8 LASTRAGLAN FAL {MAR}(Aus) M 7 MR AL GARCH ISMAIL ZERGANE HAKIM 56 7p 2p 7p 5p 7p 24.0
9 SHAKPOET FAL {MAR}(oeil) M 5 MR AJRIRI ABDELALI LAAOUAJ AZOUZ 55.5 10p 3p 8p 5p 6p 4.8
10 LA LEYENDA {MAR} F 9 MR ARROMALI AYOUB MR MADIHI HASSAN 55 16p 10p (25) 10p 7p 54.0

pronostics

Acheval a donné...

30 MARS 2026
R4C4

2803.50 €

Classement général

1-GUILLARD 14653.65 pts
2-antonello 3868.99 pts
3-sea bird 3362.34 pts
4-PASCALOUPE 3183.77 pts
5-ledzep44 2818.24 pts
6-rosario974 2777.89 pts
7-DUNG_VN 2731.76 pts
8-Pelle50 2687.80 pts
9-Fredo24 2562.17 pts
10-ETOILE5 2485.60 pts

Inscription gratuite

Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE