JEUDI 02 MAI 2024

SE CONNECTER



mot de passe oublié ?
Programme-Partants

Date >> DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018
Réunion 1 VINCENNES
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Course 4 - PRIX CHEVAL MAGAZINE (PRIX D'ANCENIS) 15h45   Attelé
54.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course D, 2.850 mètres (G.P.)
PMU

ZTF
NOM EC  S JOCKEY  ENTRAINEUR  DISTANCE MUSIQUE  COTE
1 DANNE EDEL (D4) H 8 GELORMINI G. GOOP B. 2850 Aa (19) 7a 9a 3a 72.6
2 BACCHUS D'ELA (D4) H 7 VERVA M. OUVRIE F. 2850 1a 0a 0a (23) 0a 11.3
3 UP AND GO (Dp) H 10 MOTTIER M. MARIE B. 2850 2a 0a Da 5a Da 94.2
4 BIG BOSS (D4) H 7 ABRIVARD M. CHAUVE-LAFFAY H. 2850 7a Da 5a (22) 5a 4.2
5 VERTIGINOUS H 9 RAULLINE EMIL. RAULLINE E. 2850 Da 9a 9a 0a Da 185.4
6 VALSEME (D4) H 9 THOMAIN D. DROMIGNY N. 2850 0a Da 0a 0a 5a 30.5
7 BARON DU BOURG (D4) H 7 RAFFIN E. VAN EECKHAUTE J.G. 2850 4a 7a Da 2a 5a 19.9
8 VENCEDOR (D4) M 9 LEBOURGEOIS Y. PELTIER L. 2850 Da (19) 4a 4a 6a 8.3
9 AS BLUE (Dp) H 8 DONIO G. DONIO M. 2850 8a 0a (19) 4a 7a 26.4
10 VEGAS VISAIS (D4) H 9 BEZIER M. BEZIER M. 2850 Da 2a 4a 6a 1a 78.4
11 BANJO DE LA NOEMIE (Dp) H 7 MONCLIN J. PH. BOUTIN PH. 2850 7m 0a (20) 8m 0a 14.9
12 ANGELO AM (Da) H 8 VERCRUYSSE P. MARTENS V. 2850 7a 8a 10a 7a 7a 21.9
13 SUPER FEZ (D4) M 7 NIVARD F. CASILLO G. 2850 4a 2a 10a 1a 1a 5.3
14 VICOMTE D'HAVANE (D4) H 9 LAMY A. MARY C.A. 2850 Da 9m 0m Da 7m 89.1
15 ANTOINE DU BOURG (Dp) H 8 BARRIER A. BOSSUYT MME K. 2850 8a Da 2a 3a 3a 58.7
16 AMIGO TURGOT (D4) H 8 BLANDIN G. BLANDIN F. 2850 4a 0a 0a 9a (18) 82.8
17 BALZAC DE SOUVIGNE (D4) H 7 LENOIR M. LENOIR M. 2850 0a 9a 0a 5m Da 4.5
18 BEACH JULRY F 7 GAUVIN J. P. GAUVIN J.P. 2850 5a 8a (19) 9a 6a 75.2

pronostics

Acheval a donné...

01 MAI 2024
R1C6

2929.50 €

Classement général

1-Sea bird 8238.41 pts
2-JPCULTY26 7333.36 pts
3-LETAY24 5813.63 pts
4-SHLOMO 4566.02 pts
5-RENEduVar 4407.51 pts
6-DAVID 4150.21 pts
7-tortilamo 3398.91 pts
8-niclausse61 3126.29 pts
9-sosso77 3125.11 pts
10-ETOILE5 3059.33 pts

Inscription gratuite

Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE