SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 2057.24 pts |
2-orionis66 | 1988.04 pts |
3-sergio83 | 1858.69 pts |
4-Jackygombert | 1512.32 pts |
5-Ulri19k | 1496.92 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 751.06 pts |
3-KAMBALA | 576.78 pts |
4-Pelle50 | 455.40 pts |
5-LEILA-31 | 417.64 pts |
Course 8 - PRIX INTERMARCHE CARENTAN | 22h08 | ![]() |
5.500 Euros - Attelé. - Course G, Amateurs, 2.700 mètres. | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DISTANCE | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOY D'OURVILLE (D4) | F | 6 | DESOUBEAUX T. | VARIN E. | 2700 | 3a 6a 8a Da Da | |||
2 | ICARE DE VAL | H | 7 | JARRY J. M. | QUITTET F. | 2700 | 9a 0a 7a 7a 4a | |||
3 | JOKER WIND (Dp) | H | 6 | CHALMEL Cha. E. | DESHAYES S. | 2700 | 5a Da 9a (23) 0a | |||
4 | JAGUAR D'ESCRIT (D4) | H | 6 | VERNEUIL Q. B. | RANDON A. | 2700 | 1a Da Da 6a 1a | |||
5 | HIMEROS DU DOLLAR | H | 8 | HOCDE J. L. | HOCDE J.L. | 2700 | 7a 6a 6a Da Da | |||
6 | ISIS D'ERAH | F | 7 | AVENEL D. | AVENEL Mme M. | 2700 | Da 1a 9a 2a Da | |||
7 | GAMIN DE VIVOIN | H | 9 | HUGUES J. F. | HUGUES J.F. | 2700 | 0a 8a 0a 9a 0a | |||
8 | IBIS DU LYS | H | 7 | HERGNO P. | HERGNO P. | 2700 | 2a 9a Da Da 2a | |||
9 | HORYVIL DES MOYEUX (Pa) | H | 8 | CORBIN M. | CORBIN R. | 2700 | 4a 4a Da 3a 7a | |||
10 | JEEP DES CHARRONS | F | 6 | UNTERREINER A. | UNTERREINER A. | 2725 | 6a 5m 8a 3a 5a | |||
11 | JAZZY DANCER | M | 6 | CARADEUC A. | CARADEUC J.L. | 2725 | 0a Da 0a 0a 0a | |||
12 | IZIJAL | H | 7 | LAURENT H. | BARASSIN B. | 2725 | 0a Da 1a 2a (24) |
02 SEPTEMBRE 2025
R3C3
2826.00
Classement général
1-orionis66 | 7089.19 pts |
2-sergio83 | 6672.65 pts |
3-BELLINO10 | 6530.72 pts |
4-grenoblois38 | 6510.17 pts |
5-andrelouis62 | 6470.85 pts |
6-KAMBALA | 6408.65 pts |
7-DUNG_VN | 6342.72 pts |
8-Ulri19k | 6076.22 pts |
9-Jackygombert | 6064.52 pts |
10-QUENTIN | 6030.47 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE