SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1313.06 pts |
2-Ulri19k | 897.89 pts |
3-andrelouis62 | 796.77 pts |
4-DUDUCHE974 | 781.48 pts |
5-DAVID | 753.62 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 961.14 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-dijoux84 | 320.76 pts |
4-RENEduVar | 288.53 pts |
5-andrelouis62 | 226.31 pts |
Course 3 - PRIX DU BAS-RHIN | 11h21 | ![]() |
Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2350 mètres, Corde à droite - Ref: +29 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | POIDS | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WARELIA {GER} | F | 5 | BOISSEAU L. | VOLLMER MME Y. | 60 | 4p 3p 13p 7p (24) | 6.6 | ||
2 | DSCHINGIS HORUS | H | 4 | WOLFF L. | SAUER MME H. | 59.5 | 10p 15p (24) 9p 1p | 23.0 | ||
3 | GARIGLIANO(Aus) | H | 8 | MARIE Benj. | BOSSERT B. | 59 | 5p 8p 14p (24) 11p | 41.0 | ||
4 | SOUL OF FREEDOM {GER}(Aus) | H | 5 | FAVRIAUX MAL. | PARIZE J. | 57.5 | 6p 8p 7p 1p 1p | 12.0 | ||
5 | JOLI COUP | H | 6 | NICCO MLLE A. | VOLLMER MME Y. | 57 | 9p 4p (24) 7p 5p | 8.8 | ||
6 | CANDYMAN | H | 4 | BAZIRE P. | VOLLMER MME Y. | 58 | 11p 9p (24) 2p 1p | 7.6 | ||
7 | ZAMNESIA | F | 5 | FLANDRIN B. | GEISLER G. | 57.5 | 1p 2p 1p 2p 3p | 3.6 | ||
8 | IT'S EAGLE | H | 4 | MOLINS MME Amb. | VOLLMER MME Y. | 54 | 4p 1p (24) 7p 4p | 10.0 | ||
9 | JUWEL(Aus) | H | 5 | BREUX S. | SCHWINN U. | 55.5 | 7p 8p 11p (24) 13p | 36.0 | ||
10 | RUBY TUESDAY | F | 4 | VAN DEN TROOST MME A. | WEISSMEIER M. F. | 54 | Ap 5p (24) 12p 6p | 35.0 | ||
11 | LEXINGTON GOLD(oeil) | H | 6 | BERGE C. | BATISTIC G. | 55 | 10p 16p (24) 15p 6p | 32.0 | ||
12 | BREMONTIER | H | 6 | CLAUDIC J. | KREBS (S) M. | 54 | 3p 10p 12p (24) 13p | 22.0 | ||
13 | BLUE SWAN(oeil) | H | 8 | SIAS GIO. | MACELI L. | 53.5 | 2p 10p 11p 7p 11p | 18.0 | ||
14 | FRANKIE'S BOY | H | 6 | VALLE SKAR MLLE F. | SCHWINN U. | 52 | 13p 8p 10p (24) 16p | 29.0 | ||
15 | BONNIE HOPPS | F | 7 | GROSSO MLLE L. | ALLARD (S) AS&D. | 51.5 | 8p 4p 13p 10p 15p | 38.0 | ||
16 | ANTINEA(oeil) | F | 7 | CHEYER MME Per. | KREBS (S) M. | 51.5 | 4p 7p 14p 12p 9p | 50.0 |
04 MAI 2025
R1C6
1289.90
Classement général
1-PASCALOUPE | 4218.95 pts |
2-BELLINO10 | 3829.64 pts |
3-Ulri19k | 3667.06 pts |
4-andrelouis62 | 3476.44 pts |
5-DUDUCHE974 | 3322.62 pts |
6-tortilamo | 3054.86 pts |
7-KAMBALA | 2972.78 pts |
8-ancien4676 | 2941.51 pts |
9-antonello | 2923.19 pts |
10-JPCULTY26 | 2908.76 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE