SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4079.08 pts |
| 2-PASCALOUPE | 1660.96 pts |
| 3-sea bird | 1209.27 pts |
| 4-antonello | 671.21 pts |
| 5-Fredo24 | 657.48 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3532.14 pts |
| 2-antonello | 809.98 pts |
| 3-ETOILE5 | 623.53 pts |
| 4-rosario974 | 383.30 pts |
| 5-fokandza44 | 231.28 pts |
| Course 2 - PRIX ANDRE MEUNIER | 13h57 | ![]() |
| 60.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course B, 2.850 mètres (G.P.) | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DISTANCE | MUSIQUE | COTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GODFATHER (D4) | H | 8 | ABRIVARD A. | ERIKSSON CH. | 2850 | 2a 2a (25) 1a 0a | 8.1 | ||
| 2 | DAYAK (D4) | M | 7 | NIVARD F. | BONDO H.E. | 2850 | 0a 0a (25) 8a 3a | 32.0 | ||
| 3 | VALLATONIAN (D4) | M | 7 | ABRIVARD M. | LELIEVRE P. | 2850 | 1a 1a 5a 3a (25) | 7.0 | ||
| 4 | DIVA DEL RONCO | F | 7 | LAGADEUC F. | CIOTOLA V. | 2850 | 2a 1a 0a 4a (25) | 106.0 | ||
| 5 | DYLAN DOG FONT (Da) | M | 7 | ROCHARD B. | MONTAGNA E. | 2850 | Da 6a 0a (25) 5a | 15.0 | ||
| 6 | JANKO HAUFOR (Pa Dp) | H | 7 | BONNE D. | BIGEON CH. | 2850 | 2a 0a 1a (25) 2a | 7.5 | ||
| 7 | IDYLLE DU PERSIL | F | 8 | PITON J. CH. | CURENS G. | 2850 | 0a 9a 0a (25) 8a | 141.0 | ||
| 8 | IMHOTEP FROMENTRO (D4) | H | 8 | GELORMINI G. | RAIMBEAUX N. | 2850 | 6a 7a 4a (25) 2a | 26.0 | ||
| 9 | HUMANITY PELLINI (D4) | H | 7 | MOTTIER M. | ERIKSSON CH. | 2850 | 2a 3a 1a (25) Da | 8.3 | ||
| 10 | JAPAROV LIRE | H | 7 | BEKAERT D. | ROELENS L. | 2850 | 2a Da 8a (25) 2a | 102.0 | ||
| 11 | JIZOU D'ETANG (D4) | H | 7 | THOMAIN D. | BIGEON CH. | 2850 | 1a 5a 9a 3a (25) | 5.6 | ||
| 12 | JOLIE STAR (D4) | F | 7 | RAFFIN E. | DUBOIS JUL. | 2850 | Da 8a Da 6a (25) | 5.4 | ||
| 13 | JIBI DU FRUITIER (D4) | H | 7 | BARRIER A. | BRUNEAU C.M. | 2850 | 0a (25) 5a 7a 9a | 32.0 | ||
| 14 | IOUPY TOLLEVILLE (P4) | H | 8 | SZIRMAY ERN. | SZIRMAY E. | 2850 | 0a 7a 0a 7a (25) | 79.0 | ||
| 15 | MATEO DI QUATTRO (Da) | M | 7 | GOOP BJO. | UNTERSTEINER J. | 2850 | 7a 4a 0a 6a (25) | 32.0 | ||
| 16 | JOURNEE REVEE (Pa Dp) | F | 7 | PLOQUIN PAU. PH. | DUBOIS J.P. | 2850 | Da 2a 7a Da (25) | 18.0 |
13 MARS 2026
R4C8
3906.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 14416.76 pts |
| 2-antonello | 3479.33 pts |
| 3-sea bird | 3048.95 pts |
| 4-PASCALOUPE | 2913.01 pts |
| 5-rosario974 | 2490.17 pts |
| 6-ledzep44 | 2482.61 pts |
| 7-DUNG_VN | 2333.06 pts |
| 8-Pelle50 | 2073.72 pts |
| 9-ETOILE5 | 2072.28 pts |
| 10-tortilamo | 2068.97 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE