SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4892.18 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2883.98 pts |
| 3-sea bird | 2001.78 pts |
| 4-orionis66 | 1881.86 pts |
| 5-Fredo24 | 1713.10 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3901.72 pts |
| 2-KAMBALA | 2494.13 pts |
| 3-Fredo24 | 2137.56 pts |
| 4-antonello | 903.89 pts |
| 5-orionis66 | 700.14 pts |
| Course 5 - PRIX DE CHARLEMONT | 14h25 | ![]() |
| Plat - Handicap divise - 2 ans - 1400 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +21 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | POIDS | MUSIQUE | COTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEPLACETOBE | F | 2 | VELON MLLE M. | CHAPPET (S) F. | 57.5 | 9p (25) 5p 12p 12p | 6.5 | ||
| 2 | BEST OF LIGHT | F | 2 | MASSIN MLLE A. | WATTEL (S) S. | 57 | 16p 10p 5p 12p 1p | 6.2 | ||
| 3 | GOLD O'BOY | H | 2 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | 57.5 | 14p 11p 10p (24) 14p | 17.0 | ||
| 4 | MAIZIERES | F | 2 | LEMAITRE A. | NIGGE (S) S. | 57.5 | 2p 5p 1p 3p 9p | 6.4 | ||
| 5 | ANIELSKA | F | 2 | DEMURO C. | BARATTI (S) M. | 57 | 11p 9p 8p 1p 9p | 12.0 | ||
| 6 | FERRARI FEVER | H | 2 | GUYON M. | GUYADER (S) F. | 55 | 1p 1p 1p 2p 9p | 7.9 | ||
| 7 | MR KODIAC {IRE} | M | 2 | BELMONT CÉS. | FABRE (S) A. | 53.5 | Ah 2h 1h 6h 7h | 7.2 | ||
| 8 | GOLDENA | F | 2 | HARDOUIN E. | BRASME (S) M. | 53.5 | 6p (23) 4p 6p 8p | 18.0 | ||
| 9 | LISIMBA {USA}(oeil) | F | 2 | POUCHIN A. | FABRE (S) A. | 53 | 12p 7p (23) 4p 7p | 7.7 | ||
| 10 | STORMYGO | H | 2 | REMOUE PIE. | FOUASSIER A. | 49.5 | 10p 4p (25) 1p 9p | 14.0 | ||
| 11 | MOONWALKER(oeil) | H | 2 | TEVELS MME MOR. | GERNAY MLLE G. | 49 | 6p 2p 3p 2p 11p | 58.0 | ||
| 12 | GO LIKE THE WIND | M | 2 | PACAUT MME COR. | NIGGE (S) S. | 51 | (23) 12p 5p 11p 7p | 48.0 | ||
| 13 | QUEEN SINGER | F | 2 | MARIE BENJ. | PHILIPPON MME R. | 51.5 | 6p 3p 7p 14p 6p | 71.0 |
30 OCTOBRE 2026
R1C5
14049.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 18873.30 pts |
| 2-Fredo24 | 10209.96 pts |
| 3-KAMBALA | 9950.77 pts |
| 4-tortilamo | 8431.08 pts |
| 5-QUENTIN | 8350.16 pts |
| 6-rosario974 | 7967.16 pts |
| 7-ledzep44 | 7867.56 pts |
| 8-antonello | 7861.77 pts |
| 9-Jackygombert | 7728.88 pts |
| 10-PASCALOUPE | 7578.57 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE