SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-orionis66 | 3063.45 pts | 
| 2-BELLINO10 | 2200.31 pts | 
| 3-sergio83 | 2041.18 pts | 
| 4-Jackygombert | 1909.64 pts | 
| 5-FORTUNE_97 | 1644.94 pts | 
Top 5 Quinté
| 1-ancien4676 | 979.82 pts | 
| 2-PASCALOUPE | 752.89 pts | 
| 3-KAMBALA | 583.56 pts | 
| 4-Pelle50 | 471.00 pts | 
| 5-LEILA-31 | 436.11 pts | 
| Course 6 - PRIX LEON RAMBAUD | 17h00 |   ![]()  | 
				
| Haies - Groupe 2 - 5 ans et Plus - 4300 mètres | PMU        ![]() ZTF       ![]()  | 
				|
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | POIDS | MUSIQUE | COTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALOP MARIN {IRE} | H | 7 | REGAIRAZ M. | BRESSOU D. | 70 | 4h (21) Th 1h 4h | 5.9 | ||
| 2 | CELTIOR | H | 7 | VIEL M. | VIEL L. | 68 | 6s 2s 3s 1s 5h | 22.0 | ||
| 3 | DE BON COEUR | F | 6 | NABET K. | NICOLLE F. | 68 | 2h 1h 1h (18) 1h | 1.2 | ||
| 4 | VANGEL DE CERISY | H | 10 | RE G. | COTTIN D. | 68 | Th 5h 2h 2h 1h | 18.9 | ||
| 5 | POP ART DU BERLAIS(oeil) | H | 6 | MERIENNE A. | LENOGUE P. | 66 | Ah 7h 7h Th 6h | 32.3 | ||
| 6 | BERJOU(Aus) | H | 5 | GAUFFENIC N. | WINDRIF D. | 65 | 6s (23) 1s 4h 6h | 14.2 | ||
| 7 | TAP TAP BOOM {GB} | H | 5 | BAYLE F. | BUTEL & BEAUNEZ (S) P&JL. | 64 | As (23) 7h 5h 3s | 37.4 | 
01 NOVEMBRE 2025 
 R1C2
1386.00 
Classement général
| 1-orionis66 | 9079.95 pts | 
| 2-DUNG_VN | 7940.00 pts | 
| 3-sergio83 | 7760.31 pts | 
| 4-Jackygombert | 7715.30 pts | 
| 5-QUENTIN | 7633.48 pts | 
| 6-andrelouis62 | 7569.92 pts | 
| 7-KAMBALA | 7509.93 pts | 
| 8-grenoblois38 | 7411.07 pts | 
| 9-BELLINO10 | 7374.73 pts | 
| 10-antonello | 7330.06 pts | 
		Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE