LUNDI 07 JUILLET 2025

SE CONNECTER



mot de passe oublié ?
Programme-Partants

Date >> LUNDI 20 NOVEMBRE 2023
Réunion 8 JPN-URAWA
7 8 9 10 11 12
Course 9 - RACE 9 08h35   Plat
Plat - 1500m - Classe 1
ZTF
NOM EC  S JOCKEY  ENTRAINEUR  POIDS MUSIQUE  COTE
1 ALFINO {JPN} F 4 Ryoma Kimatsuka Masakazu Kawashima 52 8p 9p 4p 11p 7p
2 SLIEVE LEAGUE {JPN} M 7 Tadanari Konno Hirohito Noguchi 56 9p 8p (24) 2p 4p
3 ABRUMADOR {JPN} H 5 TSUBASA SASAGAWA Hironori Unoki 56 4p 6p 9p 3p 2p
4 VODKA GIRL {JPN} F 3 Wataru Fujie TAKESHI MINOWA 54 6p 12p 14p (24) 8p
5 MIMIKOCHAN {JPN} F 4 Yoshimi Nakashima SHINJI KOBAYASHI 50 9p 9p 3p (24) 9p
6 ACCEL OSO {JPN} M 3 Shotaro Kawashima NOBORU SAKAMOTO 56 8p 14p 3p 8p 9p
7 CON AMORE {JPN} M 4 Hiiro Muro Hironori Unoki 54 12p 7p 9p 5p 12p
8 JOY LUMINOUS {JPN} F 3 Ryoya Sawada YOSHIYUKI YANO 54 5p 7p 5p 13p 7p
9 KYOEI SHINE {JPN} F 4 Yoshimi Hanzawa Hirotsugu Ozawa 54 4p 10p 8p 7p 7p
10 SEXY COMMANDO {JPN} M 3 Takayuki Yano SATOSHI KOKUBO 56 10p 12p (24) 11p 1p
11 SHIGERU TIME FLY {JPN} M 3 Seiji Yamazaki YOSHIHISA SUZUKI 56 8p 6p 8p 7p 5p
12 B B CHANCE {JPN} M 3 Shu Niihara SATOSHI KODA 56 4p 3p 3p (24) 6p

pronostics

Acheval a donné...

05 JUILLET 2025
R5C2

3087.00 €

Classement général

1-orionis66 5622.20 pts
2-BELLINO10 5249.73 pts
3-PASCALOUPE 5214.36 pts
4-grenoblois38 5060.27 pts
5-RENEduVar 4965.35 pts
6-andrelouis62 4960.57 pts
7-Crapeddu62 4651.78 pts
8-Pelle50 4647.14 pts
9-JPCULTY26 4608.13 pts
10-Ulri19k 4549.91 pts

Inscription gratuite

Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE