SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1326.11 pts |
2-Ulri19k | 897.89 pts |
3-DUDUCHE974 | 798.51 pts |
4-andrelouis62 | 798.45 pts |
5-DAVID | 753.62 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 961.14 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-dijoux84 | 320.76 pts |
4-RENEduVar | 288.53 pts |
5-andrelouis62 | 226.31 pts |
Course 1 - PRIX LA BEL'CAVE - VIRE NORMANDIE | 11h50 | ![]() |
6.000 Euros - Attelé. - Course G, Amateurs, 2.825 mètres. | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DISTANCE | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESIROS PHEDO (D4) | H | 8 | LE GALL F. | LE GALL F. | 2825 | Da 0a (21) Da 2a | 29.0 | ||
2 | DIVIN DU MONT | H | 8 | BARASSIN L. ET. | BARASSIN L. | 2825 | 0a 6a 0a 0a Da | 110.0 | ||
3 | EUROPA THONIC | F | 7 | EOCHE D. | BERTHELOT J. | 2825 | 0a Da 6a 0a 0a | 33.0 | ||
4 | FIACRE DU CHENE | H | 6 | BARTHELEMY D. | BARTHELEMY D. | 2825 | Da 4a 1a 7a 6a | 47.0 | ||
5 | ENDRIX BLEU | H | 7 | BESNARD Syl. | POPOT J.F. | 2825 | Da 4a 4a 3a Da | 23.0 | ||
6 | FLASH LOVE (Pa Dp) | H | 6 | RENAUDIN MLLE A. | LELARGE C. | 2825 | Da Da Da Da Da | 6.1 | ||
7 | ETOILE D'AUVRECY | F | 7 | LEFRANC D. | LEFRANC D. | 2825 | Da 5a 2a Da (21) | 2.6 | ||
8 | DABAAZ | H | 8 | DEWULF S. | PERMENTIER Y. | 2825 | (21) 7a 8a 6a 9a | 36.0 | ||
9 | DAISY DU CLOS | F | 8 | LECOQ M. | HEON F. | 2850 | (22) Da Da Da Da | 4.6 | ||
10 | COUSIN HUB (Pa Dp) | H | 9 | GINARD Flo. | COLIGNY V. | 2850 | 10a 5a Da 3a (21) | 9.2 | ||
11 | EASY TOUCH (P4) | F | 7 | MIGEOT DE BARAN P. | MIGEOT DE BARAN PH. | 2850 | 7a 0a 6a (23) Da | 134.0 | ||
12 | DZIGANE DU GUERET (P4) | F | 8 | GILLES S. | LECOURT M. | 2850 | (21) 9a 0a 0a 7a | 43.0 | ||
13 | COCKTAIL DIGEO (D4) | H | 9 | BARRIER D. | BARRIER D. | 2850 | 0a 8m 7m 5m 9m | 72.0 | ||
14 | CALL BOY DANOVER | H | 9 | BARBIER J. | PROVOOST S. | 2850 | 0a Da 5a 0a Dm | 12.0 | ||
15 | CARRERA DU CLOSET (P4) | F | 9 | TRIHOLLET MLLE M. | DUTHEIL D. | 2850 | Dm 8a Da 0a Da | 61.0 | ||
16 | FARCEUSE DU PRE | F | 6 | JUIN D. | ANDRIEU F.M. | 2850 | Dm 0a Dm 0a 0a | 156.0 |
08 MAI 2025
R3C1
2772.00
Classement général
1-PASCALOUPE | 4283.08 pts |
2-BELLINO10 | 3941.27 pts |
3-Ulri19k | 3687.68 pts |
4-andrelouis62 | 3520.58 pts |
5-DUDUCHE974 | 3450.92 pts |
6-tortilamo | 3099.25 pts |
7-ancien4676 | 3037.88 pts |
8-KAMBALA | 3005.27 pts |
9-JPCULTY26 | 3000.73 pts |
10-crapee | 2999.20 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE