VENDREDI 13 NOVEMBRE 2026

SE CONNECTER



mot de passe oublié ?
Programme-Partants

Date >> MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021
Réunion 9 AUS-BELMONT
2 3 4 5 6 7 8
Course 7 - Prix CROWN PERTH HANDICAP 10h52   Plat
Plat - 1700m - (Turf)
ZTF
NOM EC  S A  JOCKEY  ENTRAINEUR  POIDS MUSIQUE  COTE
1 OLDEN {AUS}(oeil) H 4 Mitchell Pateman DANIEL O'CONNOR 60.5 0p 8p 1p 1p 8p
2 SIR RACHELOT {AUS} H 4 Ms Hannah Fitzgerald BRETT POPE 60.5 11p 8p (21) 8p 4p
3 BLOCK OF LAND {NZ}(oeil) H 5 SHAUN O'DONNELL CHRIS & MICHAEL GANGEMI 60 6p 5p 9p 9p 10p
4 BRAVE CALL {AUS}(oeil) H 6 STAPLES MME LIS. RHYS RADFORD 59.5 7p 11p 1p 6p (21)
5 CIRCLE THE SUN {AUS} H 4 CLINT JOHNSTON-PORTER ADAM DURRANT 59 9p 6p 5p (23) 2h
6 MONG KHON {AUS} H 5 BRAD RAWILLER JASON PATEMAN 59 7p 6p 11p 7p (24)
7 TRADE MASTER {AUS} H 5 Joseph Azzopardi TED MARTINOVICH 59 4p 6p 1p 6p 4p
8 PAMBELLA {AUS} F 5 STEVEN PARNHAM NEVILLE PARNHAM 58.5 6p 7p 9p 9p 6p
9 SPARKLING JEWEL {AUS} F 4 WILLIAM PIKE GRANT & ALANA WILLIAMS 58 3p 3p 7p 6p (21)
10 BELGRANO BELLE {AUS} F 3 CHRIS PARNHAM LINDSEY SMITH 55.5 11p 8p 6p 4p 9p

pronostics

Acheval a donné...

10 NOVEMBRE 2026
R4C4

4441.50 €

Classement général

1-GUILLARD 19421.01 pts
2-Fredo24 10399.66 pts
3-KAMBALA 10144.18 pts
4-tortilamo 8623.75 pts
5-QUENTIN 8510.17 pts
6-rosario974 8244.28 pts
7-antonello 8099.97 pts
8-Jackygombert 8007.47 pts
9-ledzep44 7955.46 pts
10-crapee 7722.36 pts

Inscription gratuite

Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE