SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 5002.35 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2889.73 pts |
| 3-sea bird | 2076.46 pts |
| 4-orionis66 | 1981.15 pts |
| 5-Fredo24 | 1765.18 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3987.71 pts |
| 2-KAMBALA | 2496.02 pts |
| 3-Fredo24 | 2144.41 pts |
| 4-antonello | 909.66 pts |
| 5-orionis66 | 700.14 pts |
| Course 13 - PRIX GRAN PREMIO NACIONAL | 22h20 | ![]() |
| Plat - Groupe 1 - 150 ans - 2500m - Piste en Dirt | ZTF ![]() |
|
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | POIDS | MUSIQUE | COTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIFNOS {ARG} | M | 3 | NORIEGA JUA. C. | CARLOS D. ETCHECHOURY | 57 | 1p 2p 2p 4p | |||
| 2 | SATRAPA {ARG} | M | 3 | PERALTA JOS. L. | MARCELO J. PEREZ | 57 | 5p 1p | |||
| 3 | STAY TUNE {ARG} | M | 3 | GONCALVES FRANCISCO LEANDRO | CARLOS D. ETCHECHOURY | 57 | 1p 3p 3p 2p 1p | |||
| 4 | PAULO SIL {ARG} | M | 3 | BANEGAS KEV. | EDGARDO P. MARTUCCI | 57 | 4p 2p 3p 6p 4p | |||
| 5 | TOLVE {ARG} | M | 3 | ORTEGA PAVON EDU. | JOSE C. BLANCO | 57 | 7p 1p 3p | |||
| 6 | FESTIN DE MAR {ARG} | M | 3 | VILLAGRA JUA. C. | JUAN F. SALDIVIA | 57 | 2p | |||
| 7 | MARC WEATHER {ARG} | M | 3 | BASCUNAN ROD. D. | LEONARDO F. TAVARES | 57 | 3p 5p 8p 8p 5p | |||
| 8 | COOL BRO {ARG} | M | 3 | CALVENTE GUS. E. | CRISTIAN P VILLABONA | 57 | 1p 3p 1p 3p | |||
| 9 | THE GOLDEN DISK {ARG} | M | 3 | ENRIQUE BRI. R. | ADOLFO P. GIOVANETTI | 57 | 2p 3p | |||
| 10 | HI POCHO {ARG} | M | 3 | MONASTEROLO IVA. E. | MARCELO S. SUELDO | 57 | 2p 1p 4p 1p 5p | |||
| 11 | PANCHO GIO {ARG} | M | 3 | VALLE MAR. J. | LUCAS F. GAITAN | 57 | 2p 6p 1p | |||
| 12 | GIANNINO {ARG} | M | 3 | PEREYRA WIL. | JUAN F. SALDIVIA | 57 | 4p 7p 1p 3p 4p | |||
| 13 | CAHUEL WIN {ARG} | M | 3 | BORDA GON. D. | MARCELO S. SUELDO | 57 | 1p 1p | |||
| 14 | MISTER VOLARE {ARG} | M | 3 | MOREYRA WIL. R. | JORGE A. MAYANSKY NEER | 57 | 3p 8p 1p 4p 4p |
12 NOVEMBRE 2026
R1C2
2268.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 19421.01 pts |
| 2-Fredo24 | 10424.63 pts |
| 3-KAMBALA | 10169.27 pts |
| 4-tortilamo | 8648.64 pts |
| 5-QUENTIN | 8526.03 pts |
| 6-rosario974 | 8308.72 pts |
| 7-antonello | 8124.86 pts |
| 8-Jackygombert | 8042.38 pts |
| 9-ledzep44 | 7957.01 pts |
| 10-crapee | 7741.33 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE