SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-orionis66 | 2961.81 pts |
2-BELLINO10 | 2085.42 pts |
3-sergio83 | 1882.66 pts |
4-Jackygombert | 1703.61 pts |
5-Ulri19k | 1512.12 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 752.89 pts |
3-KAMBALA | 579.95 pts |
4-Pelle50 | 455.77 pts |
5-LEILA-31 | 417.64 pts |
Course 4 - PRIX CAMP BASSE (GR B) | 20h00 | ![]() |
16.000 Euros - Attelé. - Course G, 2.325 mètres. | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DISTANCE | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KILDALONE CREEK | F | 5 | GONIN V. | GONIN MME N. | 2325 | 3a 3a 7a 9a 7a | |||
2 | KARENGA WALLIE (D4) | F | 5 | HANQUIER M. | HANQUIER M. | 2325 | Da 6a Da 3a Da | |||
4 | KIFF DU MANOLET (Dp) | M | 5 | FOSSEY A. M. | TRIBOURDEAU S. | 2325 | Da 6a 2a 3a 2a | |||
5 | KURLING ATOUT (D4) | H | 5 | BOUVIER R. | GOETZ B. | 2325 | 8a 8a 4a 1a 5a | |||
6 | KOVE DU CHENE (D4) | H | 5 | CARDINE G. | CARDINE G. | 2325 | 5a 0a 0a Da 6a | |||
7 | KHAO LAK (Dp) | H | 5 | LIZEE D. | LIZEE D. | 2325 | 8a 9a 0a 6a Dm | |||
8 | KELSAM DU RUISSEAU (Dp) | H | 5 | TRIBOURDEAU S. | TRIBOURDEAU S. | 2325 | Da 4a Da Da Da | |||
9 | KADIZ DU VIEUXCOUR | H | 5 | GERAY P. | GERAY P. | 2325 | 0a Da Da Da 4a | |||
10 | KUZCO DE CANI (Da) | H | 5 | JULIEN N. | JULIEN N. | 2325 | 7a 7a 1a 9a Da | |||
11 | KOCCINELLE BEY (D4) | F | 5 | LALOUM S. | LEBOIS D. | 2325 | Da Da Da 3a Da | |||
12 | KERNOLENN (D4) | F | 5 | FOUCAULT V. | METZLER G. | 2325 | 4a 3a 2a (24) 2a | |||
13 | KOLONEL MACKER (D4) | M | 5 | GERGOUIL Mat. | FOIN J. | 2325 | 7a Da Da 7a Da |
15 SEPTEMBRE 2025
R4C8
2866.50
Classement général
1-orionis66 | 8403.80 pts |
2-sergio83 | 6858.36 pts |
3-Jackygombert | 6750.91 pts |
4-andrelouis62 | 6724.75 pts |
5-grenoblois38 | 6717.58 pts |
6-BELLINO10 | 6684.08 pts |
7-KAMBALA | 6563.17 pts |
8-DUNG_VN | 6525.28 pts |
9-antonello | 6302.60 pts |
10-DUDUCHE974 | 6253.62 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE