JEUDI 28 MARS 2024

SE CONNECTER



mot de passe oublié ?
Programme-Partants

Date >> VENDREDI 12 JUILLET 2019
Réunion 3 SG-KRANJI
1 2 3 4
Course 4 - PRIX MAIDEN (1) 13h50   Plat
Plat - 1400M - Course D (SC) - (Piste en herbe)
ZTF
NOM EC  S JOCKEY  ENTRAINEUR  POIDS MUSIQUE  COTE
1 CAUSE TO FLY {IRE} H 4 KOK W.H. S GRAY 57 (19) 2p 5p 5p 9p
2 GLAMOROUS {NZ} H 5 EWE M. D KOK 56.5 9p 10p 9p 4p 2p
3 SOLID CASH {AUS} H 5 THOMPSON B. S GRAY 56.5 14p 10p 12p (19) 5p
4 RAPIDASH {NZ} H 6 RODD M. C BROWN 55.5 13p 5p 1p 6p 2p
5 PACIFIC OCEAN {NZ}(oeil) H 5 WONG C. C. L KHOO 54.5 13p 8p 13p 9p (19)
6 SUPER JIMMY {NZ}(Aus) H 5 SAIFUDIN I. J TAN 53 8p 7p (18) 7p 8p
7 EASTERN VICTORY {AUS} H 6 NIZAR Moh. N. D KOH 49.5 (19) 10p 6p 7p 13p
8 WILDFIRE {NZ}(oeil) H 6 A'ISISUHAIRI K. M WALKER 52 9p 10p 3p 9p (18)
9 QINGDAO {NZ}(oeil) H 6 KELLADY M. CT KUAH 52 12p 12p 6p 11p 9p
10 PAKATAN WARRIOR {AUS} H 5 NG C.K. J TAN 48 1p 4p 1p 1p 9p
11 SHANGANI {NZ}(Aus) H 4 VAN DER MERWE J. P. J PETERS 50 11p (20) 10p 11p 13p
12 SPEED UP {AUS}(oeil) H 4 SEE ZHI YONG J. HW TAN 50 11p 13p 9p 13p 8p

pronostics

Acheval a donné...

26 MARS 2024
R1C1

2047.50 €

Classement général

1-Sea bird 7686.42 pts
2-LETAY24 5230.89 pts
3-DAVID 3219.64 pts
4-tortilamo 2416.02 pts
5-sosso77 2404.42 pts
6-orionis66 2340.01 pts
7-QUENTIN 2251.52 pts
8-andrelouis62 2219.78 pts
9-Fredo24 2193.80 pts
10-RENEduVar 2174.37 pts

Inscription gratuite

Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE