SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 2057.24 pts |
2-orionis66 | 1988.04 pts |
3-sergio83 | 1858.69 pts |
4-Jackygombert | 1512.32 pts |
5-Ulri19k | 1496.92 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 751.06 pts |
3-KAMBALA | 576.78 pts |
4-Pelle50 | 455.40 pts |
5-LEILA-31 | 417.64 pts |
Course 4 - PRIX MAIDEN (1) | 13h50 | ![]() |
Plat - 1400M - Course D (SC) - (Piste en herbe) | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | POIDS | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAUSE TO FLY {IRE} | H | 4 | KOK W.H. | S GRAY | 57 | (19) 2p 5p 5p 9p | |||
2 | GLAMOROUS {NZ} | H | 5 | EWE M. | D KOK | 56.5 | 9p 10p 9p 4p 2p | |||
3 | SOLID CASH {AUS} | H | 5 | THOMPSON B. | S GRAY | 56.5 | 14p 10p 12p (19) 5p | |||
4 | RAPIDASH {NZ} | H | 6 | RODD M. | C BROWN | 55.5 | 13p 5p 1p 6p 2p | |||
5 | PACIFIC OCEAN {NZ}(oeil) | H | 5 | WONG C. C. | L KHOO | 54.5 | 13p 8p 13p 9p (19) | |||
6 | SUPER JIMMY {NZ}(Aus) | H | 5 | SAIFUDIN I. | J TAN | 53 | 8p 7p (18) 7p 8p | |||
7 | EASTERN VICTORY {AUS} | H | 6 | NIZAR Moh. N. | D KOH | 49.5 | (19) 10p 6p 7p 13p | |||
8 | WILDFIRE {NZ}(oeil) | H | 6 | A'ISISUHAIRI K. | M WALKER | 52 | 9p 10p 3p 9p (18) | |||
9 | QINGDAO {NZ}(oeil) | H | 6 | KELLADY M. | CT KUAH | 52 | 12p 12p 6p 11p 9p | |||
10 | PAKATAN WARRIOR {AUS} | H | 5 | NG C.K. | J TAN | 48 | 1p 4p 1p 1p 9p | |||
11 | SHANGANI {NZ}(Aus) | H | 4 | VAN DER MERWE J. P. | J PETERS | 50 | 11p (20) 10p 11p 13p | |||
12 | SPEED UP {AUS}(oeil) | H | 4 | SEE ZHI YONG J. | HW TAN | 50 | 11p 13p 9p 13p 8p |
02 SEPTEMBRE 2025
R3C3
2826.00
Classement général
1-orionis66 | 7089.19 pts |
2-sergio83 | 6672.65 pts |
3-BELLINO10 | 6530.72 pts |
4-grenoblois38 | 6510.17 pts |
5-andrelouis62 | 6470.85 pts |
6-KAMBALA | 6408.65 pts |
7-DUNG_VN | 6342.72 pts |
8-Ulri19k | 6076.22 pts |
9-Jackygombert | 6064.52 pts |
10-QUENTIN | 6030.47 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE