MARDI 22 JUILLET 2025

SE CONNECTER



mot de passe oublié ?
Programme-Partants

Date >> MARDI 11 FEVRIER 2025
Réunion 7 JPN-FUNABASHI
2 3 4 5 6 7 8 9 11
Course 6 - RACE 6 09h15   Plat
Plat - 1500m - Classe 2
ZTF
NOM EC  S JOCKEY  ENTRAINEUR  POIDS MUSIQUE  COTE
1 DONA MINT {JPN} F 4 Takayuki Yano Satoshi Saito 54 8p 12p 11p 12p 9p
2 VIP RYAN {JPN} M 4 Kosei Akimoto Kazuma Yabuguchi 56 9p 11p 8p 5p 4p
3 SHINTO YANG KIHI {JPN} F 8 Ryoma Kimatsuka YOSHIYUKI YANO 54 5p 12p 11p 7p 11p
4 GOLD MOTION {JPN} M 4 Aoi Shinoya HIROSHI YAUCHI 56 1p 2p (24) 6p 3p
5 MATILDA {JPN} F 4 Keita Nishi SATOSHI KOKUBO 54 10p 6p 4p (24) 2p
6 NOVEMBER STEP {JPN} M 5 Tatsuya Hamada NOBUHIRO SHIBUYA 56 5p 1p 3p 2p 3p
7 ECLAIR SKY {JPN} M 6 Tatsuya Yamaguchi MASATO HAYASHI 56 11p 1p 8p 5p 4p
8 EXMEDI NO KISEKI {JPN} H 5 Hiroto Yoshihara KATSUO ISHII 56 7p 5p 6p 4p 5p
9 PURE JASMINE {JPN} F 4 Shotaro Kawashima TAKAHIRO INAMASU 54 3p 3p 7p 4p (24)
10 REVOLT BULLET {JPN} M 4 Toshiya Yamamoto KIYOSHIGE ARAI 56 1p 2p 1p (24) 2p
11 SPARROWS {JPN} M 4 Norihiko Nozawa KIYOAKI SASAKI 56 3p 0p 6p 3p 0p
12 RYUNO RAPTOR {JPN} M 5 Toshiki Yamamoto Satoshi Saito 56 2p 5p 3p (24) 3p

pronostics

Acheval a donné...

19 JUILLET 2025
R4C2

3339.00 €

Classement général

1-orionis66 6564.20 pts
2-BELLINO10 5897.52 pts
3-PASCALOUPE 5399.45 pts
4-andrelouis62 5319.26 pts
5-grenoblois38 5312.03 pts
6-RENEduVar 5176.97 pts
7-Ulri19k 5158.05 pts
8-Crapeddu62 5015.91 pts
9-Pelle50 4992.53 pts
10-QUENTIN 4960.70 pts

Inscription gratuite

Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE