LUNDI 18 AOUT 2025

SE CONNECTER



mot de passe oublié ?
Programme-Partants

Date >> VENDREDI 09 NOVEMBRE 2018
Réunion 4 SAINT CLOUD
1 2 3 4 5 6 7 8
Course 1 - PRIX D'EAUBONNE 13h15   Plat
Plat - A Réclamer - 2 ans - 1400 mètres, Corde à gauche
PMU

ZTF
NOM EC  S JOCKEY  ENTRAINEUR  POIDS MUSIQUE  COTE
1 SAMWELL H 2 DUPORTE MME A. PROD'HOMME (S) D&P. 54 11p 6p 10p 3p 12p 38.8
2 RUNWAY F 2 GUITRAUD C. BARBEROT (S) Y. 54.5 (20) 9p 8p 8p 7p 13.1
3 ANA GOLD F 2 HAMELIN A. LOISEL L. 58 13p 2p (18) 10p 5p 14.6
4 JAAYIZ {IRE} H 2 BARZALONA M. MONFORT (S) P&F. 57.5 12p 13p 9p 3p 9p 6.1
5 ON THE EDGE F 2 MASSIN MLLE A. WATTEL S. 53.5 6p 6p (23) 9p 14p 3.7
6 ROBINWOOD H 2 TRULLIER T. CLEMENT (S) N. 52.5 7p 8p 13p (20) 11p 6.2
7 WALDBLUMCHEN {GER} F 2 MEROU MLLE A. GREWE H. 53 (19) 9p 11p 9p 5p 6.6
8 FAST BERRY {IRE}(Aus) F 2 VELON MLLE M. PARIZE J. 52 8p 9p 12p 9p (19) 10.7
9 IMOTEP F 2 LAFFARGUE MLLE E. BOUTIN (S) M. 50.5 (19) 10p 9p 10p 9p 30.0
10 SIGN O'THE TIME(Aus) F 2 GROSSO MLLE L. PARIZE J. 51.5 7p 5p 6p 7p 13p 67.4
11 AQUILINA {GB} F 2 BESNIER H. FABRE (S) A. 51 6p 9p 11p 13p (19) 8.0

pronostics

Acheval a donné...

15 AOUT 2025
R1C7

3118.50 €

Classement général

1-orionis66 6970.60 pts
2-sergio83 6296.75 pts
3-BELLINO10 6293.05 pts
4-andrelouis62 6089.64 pts
5-Ulri19k 5867.55 pts
6-grenoblois38 5824.12 pts
7-KAMBALA 5810.68 pts
8-Pelle50 5714.62 pts
9-Jackygombert 5688.00 pts
10-QUENTIN 5597.62 pts

Inscription gratuite

Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE