JEUDI 03 JUILLET 2025

SE CONNECTER



mot de passe oublié ?
Programme-Partants

Date >> MERCREDI 09 OCTOBRE 2019
Réunion 9 SAF-DURBANVILLE
1 2 3 4 5 6 7 8
Course 4 - Prix BETTING WORLD 087 741 2777 MAIDEN PLATE 15h25   Plat
Plat - 2000m - Course G - Maiden - Femelles - (Herbe) Corde à gauche
ZTF
NOM EC  S JOCKEY  ENTRAINEUR  POIDS MUSIQUE  COTE
1 MARY MOON {SAF}(oeil) F 5 WINNAAR M. Glen Kotzen 60 7p (20) 6p 2p 3p
2 MANINGI INDABA {SAF}(Aus) F 4 CHEYNE G. Brett Crawford 60 2p 3p 2p (19) 6p
3 DANGER ZONE {SAF} F 4 KHATHI R. Michael Robinson 60 7p 4p 5p 9p 2p
4 YVONNE'S PRINCESS {SAF} F 4 BEHR G. Glen Puller 60 13p 6p 10p 7p 8p
5 WHITE LACE {SAF} F 3 NOACH O. Vaughan Marshall 57 8p 1p (19) 8p 3p
6 ELUSIVE JAID {SAF} F 3 KENNEDY WA. Joey Ramsden 57 6p 1p 9p 1p 5p
7 NAN {SAF} F 3 MBHELE S. Candice Bass-Robinson 57.5 10p 11p 10p 4p (19)
8 PAY PAY {SAF} F 3 FOURIE R. Justin Snaith 57 9p 7p 9p (19) 13p
9 BOLD DIVA {SAF} F 3 CELE S. HWJ Crawford/M Rix 57 9p 10p 5p 6p 4p
10 DOUBLE SHUFFLE {SAF}(oeil) F 2 MURRAY C. Candice Bass-Robinson 57 8p 12p 3p 7p (19)
11 SALVADORA {SAF} F 3 ORFFER C. Joey Ramsden 57 2p 2p 5p 3p (19)
12 FAVOUR ME {SAF} F 3 MAY B. Glen Puller 57 (20) 8p 9p 10p 7p

pronostics

Acheval a donné...

30 JUIN 2025
R3C5

1453.50 €

Classement général

1-PASCALOUPE 5209.09 pts
2-BELLINO10 5178.04 pts
3-grenoblois38 4980.98 pts
4-RENEduVar 4924.88 pts
5-andrelouis62 4864.73 pts
6-Crapeddu62 4572.59 pts
7-Pelle50 4568.03 pts
8-JPCULTY26 4529.25 pts
9-Ulri19k 4519.82 pts
10-DUDUCHE974 4489.21 pts

Inscription gratuite

Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE