SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 1811.92 pts |
| 2-DAVID | 561.68 pts |
| 3-Fredo24 | 434.18 pts |
| 4-pierre du var | 396.17 pts |
| 5-Jackygombert | 374.79 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 470.14 pts |
| 2-Pelle50 | 125.87 pts |
| 3-tinou834 | 122.01 pts |
| 4-rico19029 | 89.90 pts |
| 5-AHMED14 | 74.64 pts |
| Course 5 - PRIX DE POIGNY-LA-FORêT | 15h50 | ![]() |
| 24.000 Euros - Attelé. - Course B, 2.800 mètres. | ZTF ![]() |
|
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DISTANCE | MUSIQUE | COTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALINE DU LOCHEUR | F | 4 | BROHIER D. | BROHIER D. | 2800 | 8a 4a (25) 5a 4a | |||
| 2 | KARA DE PIERREPONT (D4) | F | 4 | JUNOD G. | VAN EECKHAUTE J.G. | 2800 | 1a 6a 7a (25) 0a | |||
| 4 | KEA DES RACQUES (D4) | F | 4 | BARRIER A. | BUISSON A. | 2800 | 0a (25) Da Da 5a | |||
| 5 | KOMEO DU DOME | H | 4 | ALIX A. | DAUGEARD PH. | 2800 | 3a 4a 3a 1a 1a | |||
| 6 | KALINKA MOYA (D4) | F | 4 | BIGEON CH. J. | BIGEON C.J. | 2800 | 8a 0a 0a 0a 7a | |||
| 7 | KILLER DE CAHOT (D4) | H | 4 | RICHARD L. G. | DESMOTTES A. | 2800 | 3a 3a (25) 8a 2a | |||
| 8 | KARLOS DU LOISIR (D4) | H | 4 | DUVALDESTIN C. | DUVALDESTIN TH. | 2800 | Da 9a Da 9a 1a | |||
| 9 | KEYBOARD | H | 4 | RAULLINE EMIL. | DUBOIS Jul. | 2825 | 2a 2a 0a 0a (24) | |||
| 10 | KOLDPLAY | M | 4 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 2825 | Aa 3a Da 1a Da | |||
| 11 | KALITA D'HENINEL (D4) | 1 | F | 4 | VAN EECKHAUTE Jér. G. | VAN EECKHAUTE J.G. | 2825 | 9a 6a 5a (25) 7a | ||
| 12 | KILOU D'YMER | 2 | H | 4 | LEBREC T. | THOREL G. | 2825 | 3m 4m (25) 0a 0a | ||
| 13 | KINNAIRD | F | 4 | BOURGOIN MME Ali. | BOURGOIN B. | 2825 | 0a 0a Aa 0a 0a | |||
| 14 | KROONER D'HERIPRE | H | 4 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 2825 | 1a 1a 1a (25) 0a | |||
| 15 | KAPTAIN DU LIAMONE (D4) | H | 4 | PRAT Ale. | PRAT F. | 2825 | 3a 4a (25) 3a 2a | |||
| 16 | KOALA BLUE | H | 4 | BEUREL C. | BAUDRON (S) L. | 2825 | 6a 4a (25) 2a 5a | |||
| 17 | KRAFEN | 2 | H | 4 | LAVIELLE A. | THOREL G. | 2850 | 0a 4a 1a 2a 4a |
16 FEVRIER 2026
R2C2
1759.50
Classement général
| 1-GUILLARD | 4739.55 pts |
| 2-tortilamo | 1707.05 pts |
| 3-orionis66 | 1434.50 pts |
| 4-Fredo24 | 1383.03 pts |
| 5-DUDUCHE974 | 1373.23 pts |
| 6-Jackygombert | 1365.65 pts |
| 7-MAJED | 1344.99 pts |
| 8-Pelle50 | 1322.27 pts |
| 9-KHOSROV | 1314.31 pts |
| 10-DAVID | 1294.42 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE