LUNDI 04 MAI 2026

SE CONNECTER



mot de passe oublié ?
Programme-Partants

Date >> DIMANCHE 06 JUILLET 2025
Réunion 2 GER-HAMBOURG-HORN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Course 7 - Prix HKJC World Pool Handicap - V4/4 14h54   Plat
Plat - 1600m - Handicap - 3 ans et Plus - Herbe
ZTF
NOM EC  S JOCKEY  ENTRAINEUR  POIDS MUSIQUE  COTE
1 MURRAY {GER} H 5 BALTROMEI MME NIN. YASMIN ALMENRADER 63.5 6p (25) 9p 5p 7p
2 GREY SPARKLE {IRE} F 7 JOHNSON MAT. S. SMRCZEK S. 59.5 9p 5p 2p 5p 9p
3 NEWKIDONTHEBLOCK {IRE} H 5 BERGE C. SCHNAKENBERG O. 61.5 8p 3p (25) 13p 1p
4 ALATEMAGICBABY {GER} H 4 BOUTIN HUG. SCHNAKENBERG O. 60 (25) 3p 5p 6p 9p
5 KEANO {GER} H 5 MALACOVA MME M. SUBORICS A. 57 7p 3p 4p 2p 3p
6 QUIARA {GER} F 4 PEDROZA E. WOEHLER A. 60 10p (25) 11p 1p 2p
7 VAMOS A MARTE {IRE} F 4 DELOZIER L. GREWE HEN. 60 5p 8p (25) 11p 9p
8 WACADIA {GER} F 4 DE VRIES A. WOEHLER A. 60 (25) 8p 5p 8p 6p
9 ICATU {GER} H 6 LOPEZ M. JANINA BOYSEN 59.5 Ap 9p (25) 4p 6p
10 HURRIKAN ROOS {GER} F 5 SEIDL M. DANIEL PAULICK 58.5 3p 4p 1p 14p 11p
11 ROSETTE {GB}(oeil) F 5 SANTANGELO C. Felice Jacobs 58.5 1p 1p 2p 3p 17p
12 CLEOPATRA AL GUNAY {USA} F 4 ENGELS MME LIL. M. Sergiusz Zawgorodny 58 11p (25) 10p Ap 2p
13 THEKINGOFMYHEART {IRE} H 4 WOLFF L. GREWE HEN. 58 (25) 5p 3p 6p 5p
14 POPPY PIMENTO {IRE} F 4 PIECHULEK R. GUNTER RICHTER 57 6p 10p 6p 1p 1p
15 IRELAND ALEXANDER {IRE} F 5 HAMMER-HANSEN THO. JAN KORPAS 55.5 1p 3p 1p 4p 3p
16 TAMINO {GER}(oeil) H 5 TURGANAALY UULU ESE. ROLAND DZUBASZ 52 2p 3p 5p 8p 3p
17 PIPPAS GIRL F 4 RIEHL MME M. MADER MME E. 54 9p 12p 1p 7p 14p
18 GO QUICK {GER} F 4 BOJKO J. ANNA SCHLEUSNER-FRUHRIEP 53.5 (25) 7p 5p 9p 5p

pronostics

Acheval a donné...

01 MAI 2026
R4C4

2047.50 €

Classement général

1-GUILLARD 15153.79 pts
2-antonello 4472.89 pts
3-PASCALOUPE 4093.49 pts
4-Jackygombert 3835.84 pts
5-pierre834 3675.08 pts
6-DUNG_VN 3517.81 pts
7-sea bird 3488.19 pts
8-MAJED 3476.28 pts
9-rosario974 3472.95 pts
10-ledzep44 3333.47 pts

Inscription gratuite

Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE