MARDI 14 AVRIL 2026

SE CONNECTER



mot de passe oublié ?
Programme-Partants

Date >> JEUDI 05 FEVRIER 2026
Réunion 5 GB-SOUTHWELL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Course 6 - Midnite, Building The Future Of Betting Handicap (Div 2) 19h33   Plat
Plat Handicap - 4 ans et plus - 2428m - Course F - Piste AllWeather
PMU

ZTF
NOM EC  S JOCKEY  ENTRAINEUR  POIDS MUSIQUE  COTE
1 MOON OVER THE SEA {GB} H 7 GHIANI MAR. A W CARROLL 61 3p 3p 8p 6p 5p 5.4
2 SMOKEY MALONE {GB} H 8 HOGAN DYL. E. J & S BIRKETT 60 5p 1p 1p 1p Tp 4.9
3 SOME BOY ME {GB} H 4 J DICKSON T D EASTERBY 57 11p 8h (25) Ah 7h 19.0
4 DUCHESS F 7 G.MANGAN JOHN BERRY 59.5 2p 2p 1p (25) 5p 5.3
5 FREE PIC {IRE} F 5 AN.MULLEN J PARKINSON & S SMITH 59 1p 7p 4p 4p (25) 3.8
6 NYMPHAEA {GB}(Aus) F 4 KEENAN D. CANDLISH MME J. 59 9p 2p 3p 5p 9p 75.0
7 BUSBY {IRE}(oeil) H 11 C.HARDIE P A KIRBY 57 5p 7p 6p 5p (25) 28.0
8 YAKHABAR {GB}(Aus) H 7 B.GARRITTY L BAILEY 57 4p 1p 9p (25) 10p 14.0
9 RAMPANT {GB}(Aus) H 6 T KIELY-MARSHALL P MORRIS 55 8p 5p 9p 6p 5p 37.0
10 APACHE EAGLE {GB}(Aus) H 5 K FRASER J BEDI 57 3p 6p 7p 2p 7p 46.0
11 KARISMATIQUE {GB} H 4 K.O'NEILL J S MOORE 56 5p 3p 5p 3p (25) 8.4

pronostics

Acheval a donné...

13 AVRIL 2026
R2C3

3685.50 €

Classement général

1-GUILLARD 14815.14 pts
2-antonello 4098.58 pts
3-sea bird 3488.19 pts
4-PASCALOUPE 3406.19 pts
5-DUNG_VN 3121.77 pts
6-ledzep44 3037.14 pts
7-rosario974 3028.50 pts
8-Pelle50 2874.92 pts
9-Fredo24 2873.65 pts
10-pierre du var 2856.77 pts

Inscription gratuite

Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE