LUNDI 13 AVRIL 2026

SE CONNECTER



mot de passe oublié ?
Programme-Partants

Date >> LUNDI 05 JANVIER 2026
Réunion 4 MARSEILLE VIVAUX
1 2 3 4 5 6 7 8
Course 2 - PRIX JEAN NUCERA 17h07   Plat
Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 1500 mètres - (PSF), Corde à gauche - Ref: +32
PMU

ZTF
NOM EC  S JOCKEY  ENTRAINEUR  POIDS MUSIQUE  COTE
1 MAFALDA STORY(oeil) F 9 CRASTUS A. SCANDELLA-LACAILLE MME M. 60 8p (25) 10p 6p 9p 16.0
2 BRAVEHEART {GER}(oeil) H 10 PUILLET-RODA EMI. PARIZE J. 58 10p 5p 2p 2p 8p 5.7
3 MAGIC TREVILLE F 5 ORANI ANT. SCANDELLA-LACAILLE MME M. 57.5 4p 7p 6p 4p 8p 6.5
4 AMORE MIA(oeil) F 4 GERMAIN MLLE M. ESCUDER C. 55.5 9p 11p 3p 1p 10p 20.0
5 MANDOKI(oeil) H 6 BOUTIN HUG. ANDREU (S) J. 57 14p 11p 9p 1p (25) 8.4
6 NO TIME(Aus) F 6 GRANDIN MAR. KREBS (S) M. 56.5 6p 13p 9p (25) 2p 4.2
7 TOUTELUSIVE(oeil) F 8 BESNIER H. PLANARD M. 56.5 1p 15p 5p 5p (25) 18.0
8 DON FALCO H 7 BREUX D. BOUALEM F. 54.5 5p 3p 5p 1p 11p 5.6
9 MAYA CHOP H 4 MOLINS MME AMB. PARIZE J. 53 9p 6p 9p 5p 14p 32.0
10 LOUVE PRECIEUSE(Aus) F 7 WALDHAUSER MLLE M. KREBS (S) M. 51.5 5p 6p 2p 4p 7p 8.9

pronostics

Acheval a donné...

10 AVRIL 2026
R1C4

9418.50 €

Classement général

1-GUILLARD 14801.71 pts
2-antonello 4079.68 pts
3-sea bird 3409.69 pts
4-PASCALOUPE 3389.87 pts
5-DUNG_VN 3034.37 pts
6-rosario974 3012.52 pts
7-ledzep44 3012.48 pts
8-Pelle50 2871.55 pts
9-Fredo24 2852.47 pts
10-pierre du var 2851.02 pts

Inscription gratuite

Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE