SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-orionis66 | 3063.45 pts | 
| 2-BELLINO10 | 2200.31 pts | 
| 3-sergio83 | 2041.18 pts | 
| 4-Jackygombert | 1909.64 pts | 
| 5-FORTUNE_97 | 1644.94 pts | 
Top 5 Quinté
| 1-ancien4676 | 979.82 pts | 
| 2-PASCALOUPE | 752.89 pts | 
| 3-KAMBALA | 583.56 pts | 
| 4-Pelle50 | 471.00 pts | 
| 5-LEILA-31 | 436.11 pts | 
| Course 8 - PRIX New York Stallion Series Stakes | 21h43 |   ![]()  | 
				
| Plat - 1400m - listed-race - mâles et hongres - 3 ans et plus - dirt - corde à gauche | ZTF           ![]()  | 
				|
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | POIDS | MUSIQUE | COTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOMELIKEITHOTBROWN {USA} | M | 6 | Jose L. Ortiz | MICHAEL J. MAKER | 56 | 2p 7p (22) 7p 2p | |||
| 2 | OCALA DREAM {USA} | H | 4 | CASTELLANO J. | THOMAS MORLEY | 56 | 2p 9p 3p 6p 3p | |||
| 5 | MY BOY TATE {USA} | H | 8 | FRANCO Man. | MICHELLE NEVIN | 56 | 5p 4p (22) 3p 1p | |||
| 7 | CHOWDA {USA} | H | 5 | Dylan Davis | GARY SCIACCA | 54.5 | 4p 10p 6p 7p (22) | |||
| 8 | BANKIT {USA} | M | 6 | LEZCANO J. | STEVEN M. ASMUSSEN | 56 | 3p 1p 4p 2p 3p | 
01 NOVEMBRE 2025 
 R1C2
1386.00 
Classement général
| 1-orionis66 | 9079.95 pts | 
| 2-DUNG_VN | 7940.00 pts | 
| 3-sergio83 | 7760.31 pts | 
| 4-Jackygombert | 7715.30 pts | 
| 5-QUENTIN | 7633.48 pts | 
| 6-andrelouis62 | 7569.92 pts | 
| 7-KAMBALA | 7509.93 pts | 
| 8-grenoblois38 | 7411.07 pts | 
| 9-BELLINO10 | 7374.73 pts | 
| 10-antonello | 7330.06 pts | 
		Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE