DIMANCHE 11 MAI 2025

SE CONNECTER



mot de passe oublié ?
Programme-Partants

Date >> MARDI 03 OCTOBRE 2023
Réunion 14 USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS
6 7 8
Course 7 - PRIX Maiden Special Weight 23h49   Plat
Plat - 1600m - masse commune avec l'hippodrome (xpressbet) - turf - 1600m - flat racing - (plus up to 40% indiana state bred
ZTF
NOM EC  S JOCKEY  ENTRAINEUR  POIDS MUSIQUE  COTE
1 SHIESTY TO CHASE {USA} H 2 Fernando De La Cruz JOHN L. LANGEMEIER 54 4p 4p 2p 3p 7p
2 NOBLE GENTLEMAN {USA} M 2 Declan Cannon LARRY W. DEMERITTE 55.5 (24) 2p 12p 2p 6p
3 MIGHTY KAI {USA} H 2 Joseph D. Ramos MICHAEL J. MAKER 55.5 3p 8p (24) 12p 6p
4 BAYTOWN KITTY CAT {USA} F 2 ELLIOTT MME Jan. PAUL MCENTEE 54 8p 5p 5p (23) 10p
5 FINN AND BRENNAN {USA} M 2 Emmanuel Esquivel BRAD H. COX 55.5 3p (23) 5p 3p 2p
6 BADGE OF WAR {USA} H 2 Marcelino Pedroza BRAD H. COX 55.5 1p 1p 2p (24) 4p
7 HEART OF OSCAR {USA} M 2 Adam Beschizza DALLAS STEWART 54 9p 5p (23) 2p 3p
8 LEMON MERINGUE {USA} H 2 Miguel A. Perez Miguel Angel Silva 55.5 3p 1p 2p 4p (24)
9 NEW SPELL {USA} M 2 Yoel Navas MARK SIMMS, JR. 52 6p (23) 3p 4p 5p
11 BARREL THIEF {USA} M 2 Keith J. Asmussen STEVEN M. ASMUSSEN 55.5 6p 2p 9p 10p (24)
12 MIDNIGHT AWARD {USA} H 2 Orlando Mojica REY HERNANDEZ 55.5 9p (24) 1p 3p 4p

pronostics

Acheval a donné...

09 MAI 2025
R1C8

2976.30 €

Classement général

1-PASCALOUPE 4414.62 pts
2-BELLINO10 3985.94 pts
3-Ulri19k 3697.15 pts
4-andrelouis62 3566.74 pts
5-DUDUCHE974 3457.60 pts
6-DUNG_VN 3219.16 pts
7-Pelle50 3190.14 pts
8-tortilamo 3104.61 pts
9-ancien4676 3071.26 pts
10-KAMBALA 3021.69 pts

Inscription gratuite

Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE