SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-JOEL | 3181.99 pts |
2-RENEduVar | 1882.69 pts |
3-QUENTIN | 1825.19 pts |
4-tortilamo | 1777.85 pts |
5-Sergio83 | 1693.76 pts |
Top 5 Quinté
1-tortilamo | 708.95 pts |
2-PASCALOUPE | 696.08 pts |
3-LEOdu91 | 655.51 pts |
4-orionis66 | 452.26 pts |
5-sosso77 | 369.28 pts |
Course 3 - Premi SIROCO (PREMIUM) | 12h35 | ![]() |
5000 Euros - Attelé - 2150 mètres - Autostart - 3 ans et Plus | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DISTANCE | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JETSTYLE | F | 3 | FRONTERA POCOVI A. | FRONTERA POCOVI ANTONIO | 2150 | 3a 4a 3a 6a 1a | 8.8 | ||
2 | JOHN WAYNE HM | M | 3 | ROTGER SERRA J.C. | ESTELRICH TUGORES PILAR | 2150 | 0a 5a 0a 0a 1a | 38.0 | ||
3 | JOIETA DES FORN (D4) | F | 3 | PONS VIDAL B. C. | SEGUI VILANOVA JOAN ANTONI | 2150 | 0a 2a 0a 1a 4a | 12.0 | ||
4 | HAWAII CROWN (D4) | F | 5 | BAUZA BASSA Jua. | VICH CORTES MIQUEL | 2150 | 3a 5a 5a 7a (22) | 40.0 | ||
5 | HANUMAN STAR | M | 5 | BARCELO GAYA G. | BARCELO GAYA GUILLERMO | 2150 | 6a 0a 0a 5a 4a | 48.0 | ||
6 | JAMIN HANOVER (D4) | M | 3 | ANDREU ADROVER G. | ANDREU ADROVER GUILLERMO | 2150 | 0a Da 5a 6a Da | 3.7 | ||
7 | JAZMIN BS | F | 3 | BENNASAR ADROVER F. | SALLERAS RUBIO MARINA | 2150 | Da Da 5a Da Da | 4.6 | ||
8 | JAZZ VT (D4) | H | 3 | FUSTER CARBONELL G. | RIGO GELABERT MIQUEL MARC | 2150 | Da 4a 0a 3a 0a | 5.3 | ||
9 | IOHDECO TF | H | 4 | FLUXA GOMILA Jme. | POCOVI ORELL JUAN | 2150 | 2a 2a Da 2a 0a | 52.0 | ||
10 | IONEL D'AMOUR | H | 4 | AMENGUAL B. | FRONTERA POCOVI ANTONIO | 2150 | 2a 0a 0a 5a 1a | 38.0 | ||
11 | INFINIT D'ESCANDOL | H | 4 | LLOBET RIERA B. | LLOBET I RIERA BARTOMEU | 2150 | Da 3a 3a Da Da | 19.0 | ||
12 | GARRIT DE CASTELLET | H | 6 | TOUS MARTORELL B. | TOUS MARTORELL BARTOLOME JUAN | 2150 | 0a 0a 0a 7a Da | 107.0 | ||
13 | JOVIAL VX | F | 3 | RIERA BENNASAR Ant. | RIERA BENNASAR ANTONIO | 2150 | 3a 7a 0a 5a 1a | 26.0 | ||
14 | IMPULSION | M | 4 | RIERA BENNASSAR M. | VAQUER STASCHEL ANTONIA | 2150 | 2a 4a 3a Da Da | 36.0 | ||
15 | JUTGE | M | 3 | BOSCH SANTANDREU T. | BOSCH SANTANDREU MATEU | 2150 | 4a 0a 6a 6a 3a | 38.0 | ||
16 | ICE CREAM JAZZ | F | 4 | RIERA ROSSELLO J.A. | MASCARO PUIGSERVER JAIME | 2150 | Da 3a 0a 6a Da | 20.0 |
03 DECEMBRE 2023
R4C3
2992.50
Classement général
1-JOEL | 8936.75 pts |
2-LUCAS | 8190.16 pts |
3-tortilamo | 8137.35 pts |
4-PEPITO1957 | 8027.87 pts |
5-grenoblois38 | 8018.22 pts |
6-MAJED | 7712.88 pts |
7-QUENTIN | 7561.31 pts |
8-RENEduVar | 7541.92 pts |
9-LEILA-31 | 7402.82 pts |
10-sosso77 | 7367.69 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE