SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4892.18 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2883.98 pts |
| 3-sea bird | 2001.78 pts |
| 4-orionis66 | 1881.86 pts |
| 5-Fredo24 | 1713.10 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3901.72 pts |
| 2-KAMBALA | 2494.13 pts |
| 3-Fredo24 | 2137.56 pts |
| 4-antonello | 903.89 pts |
| 5-orionis66 | 700.14 pts |
| Course 4 - PRIX DE CARPENTRAS | 15h57 | ![]() |
| 40.000 Euros - Monté. - Course D, 2.175 mètres (G.P.) | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DISTANCE | MUSIQUE | COTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCHAND DE REVE (Pa Dp) | M | 4 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 2175 | Dm 6a Da 1a Da | 51.0 | ||
| 2 | MY NAME IS BOND (D4) | H | 4 | SAUSSAYE V. | ROGER S. | 2175 | 2m 8a 0a 4a 8a | 22.0 | ||
| 3 | MONEY MONEY PIYA (Pa Dp) | F | 4 | MARTIN G. | ENT. SOULOY S.F. | 2175 | 4m 0a 1m 6a (25) | 17.0 | ||
| 4 | MARIEVA DE LOU (Pa Dp) | F | 4 | LAMY A. | LEVESQUE T. | 2175 | 8m 0a Dm 6m 2m | 25.0 | ||
| 5 | MY STORY (D4) | F | 4 | CHAMPENOIS MAT. | BONNE D. | 2175 | 1m Dm 1m 1m 8a | 8.5 | ||
| 6 | MUST D'HERMES (D4) | H | 4 | COLLETTE A. | MONCLIN J.P. | 2175 | 7m 4m 2m Dm Dm | 12.0 | ||
| 7 | MAITRE PAJELO (D4) | H | 4 | GENDROT A. | SASSIER M. | 2175 | 1m 1m 4m (25) 7m | 6.8 | ||
| 8 | MINILADY DE CHOC | F | 4 | REBECHE A. | JAVELLE D. | 2175 | Da 0m 1m Dm 7m | 44.0 | ||
| 9 | MERRY CHRISTMAS (D4) | M | 4 | ROCHARD B. | SASSIER M. | 2175 | 4m 2m 6a Da Da | 6.1 | ||
| 10 | MAMZELL L'AVENTURE (D4) | F | 4 | FRECELLE CL. | PELLEROT P. | 2175 | Da 0a 8m 6m 8m | 28.0 | ||
| 11 | MOJITA (D4) | F | 4 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 2175 | 8m Dm 4m Dm 2m | 8.7 | ||
| 12 | MONACO (D4) | H | 4 | VERVA PIE. Y. | DERIEUX R. | 2175 | 6m 5m 2m Dm 3m | 18.0 | ||
| 13 | MAORI NUEVO (D4) | H | 4 | PLOQUIN PAU. PH. | MARY P.E. | 2175 | 5m 3m 0m 2m 3m | 15.0 | ||
| 14 | MATFABEN D'ENJE (Pa Dp) | H | 4 | RAFFIN E. | ENT. SOULOY S.F. | 2175 | Dm Dm 1m 2m 8m | 10.0 | ||
| 15 | MANIGOD (D4) | H | 4 | MATHIAS-MAISONNETTE MME TAM. | RIPOLL RIGO A. | 2175 | 0m 3m 5m 3m 7m | 22.0 | ||
| 16 | MEA CULPA (D4) | H | 4 | LELIEVRE MEH. | ENT. DOUYERE S.R. | 2175 | Da 0a 4a 7a 0a | 65.0 | ||
| 17 | MINA DRY (Pp) | F | 4 | DESMIGNEUX F. | GUARATO S. | 2175 | 5m 1m 8m 2m Dm | 17.0 |
30 OCTOBRE 2026
R1C5
14049.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 18873.30 pts |
| 2-Fredo24 | 10209.96 pts |
| 3-KAMBALA | 9950.77 pts |
| 4-tortilamo | 8431.08 pts |
| 5-QUENTIN | 8350.16 pts |
| 6-rosario974 | 7967.16 pts |
| 7-ledzep44 | 7867.56 pts |
| 8-antonello | 7861.77 pts |
| 9-Jackygombert | 7728.88 pts |
| 10-PASCALOUPE | 7578.57 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE