SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4892.18 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2883.98 pts |
| 3-sea bird | 2001.78 pts |
| 4-orionis66 | 1881.86 pts |
| 5-Fredo24 | 1713.10 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3901.72 pts |
| 2-KAMBALA | 2494.13 pts |
| 3-Fredo24 | 2137.56 pts |
| 4-antonello | 903.89 pts |
| 5-orionis66 | 700.14 pts |
| Course 4 - PRIX DE LA VILLE (GR B) | 14h30 | ![]() |
| 15.000 Euros - Attelé. - Course F, Départ à l'Autostart, 2.300 mètres. | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DISTANCE | MUSIQUE | COTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA DALTON (D4) | F | 4 | LAMAZIERE L. | BONNEFOY A. | 2300 | 2a 0a 0a Da Da | 23.0 | ||
| 2 | MILLESIME SMART (Pa) | H | 4 | DEVIENNE K. | GIRAUD A.P. | 2300 | 3a 0a 2a Da 4a | 15.0 | ||
| 3 | MISTER GALBE (D4) | H | 4 | SOREL J. CH. | CHAUVIN J. | 2300 | 3a Da 6a 5a 9a | 19.0 | ||
| 4 | METALLICA CRISCANI | F | 4 | CINIER MAT. | CINIER D. | 2300 | Da 5a 1a 5a 1a | 19.0 | ||
| 5 | MENTION D'HERMES (D4) | F | 4 | BEKAERT D. | ROUBAUD J.M. | 2300 | 1a 3a Da Da Da | 2.1 | ||
| 6 | MARQUIS FORTIS (Da) | M | 4 | BRIAND THÉ. | NEUVILLE H. | 2300 | Da 3a 5a 1a 7a | 8.5 | ||
| 7 | MON BEAU MEC (D4) | H | 4 | REPICHET P. | REPICHET P. | 2300 | 0a Da Da Da Da | 15.0 | ||
| 8 | MISS DU CHASTANG (D4) | F | 4 | FERON J. CH. | BUFFAVAND R. | 2300 | 3a 8a Da 8a 7a | 10.0 | ||
| 9 | MATHILDA PIYA | F | 4 | CORMY MICK. | CORMY M. | 2300 | Da Da 1a 4a Da | 31.0 | ||
| 10 | MAYENNE DU BOCAGE | F | 4 | UROZ J. | UROZ J. | 2300 | 0a Da Da 8a | 45.0 | ||
| 11 | MEMPHIS GABINLEA (D4) | H | 4 | TUGEND F. | MOURICE R. | 2300 | 4a Da 4a 5a 7a | 17.0 | ||
| 12 | MISS IBIZA (Da) | F | 4 | STEFANO S. | GIRAUD A.P. | 2300 | Da 8a 5a 5a 1a | 90.0 | ||
| 13 | MARGUERITE QUICK | F | 4 | GUELPA J. | OHANESSIAN E. | 2300 | Da 0a 9a Da Da | 19.0 | ||
| 14 | MAGALI DU CHERISAY (D4) | F | 4 | MORTAGNE N. | MOURICE R. | 2300 | 2a Da Da 4a 4a | 26.0 |
30 OCTOBRE 2026
R1C5
14049.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 18873.30 pts |
| 2-Fredo24 | 10209.96 pts |
| 3-KAMBALA | 9950.77 pts |
| 4-tortilamo | 8431.08 pts |
| 5-QUENTIN | 8350.16 pts |
| 6-rosario974 | 7967.16 pts |
| 7-ledzep44 | 7867.56 pts |
| 8-antonello | 7861.77 pts |
| 9-Jackygombert | 7728.88 pts |
| 10-PASCALOUPE | 7578.57 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE