LUNDI 04 AOUT 2025

SE CONNECTER



mot de passe oublié ?
Programme-Partants

Date >> MERCREDI 02 AVRIL 2025
Réunion 6 HK-HAPPY VALLEY
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Course 2 - PRIX NIIGATA HANDICAP 13h10   Plat
Plat - 1200m - Handicap - Class 5 - Piste en herbe
ZTF
NOM EC  S JOCKEY  ENTRAINEUR  POIDS MUSIQUE  COTE
1 LUCKY GENERATIONS {AUS} H 5 FERRARIS L. J. C FOWNES 61 6p 5p 6p 6p 9p
2 SWEET DIAMOND {AUS}(oeil) H 8 THOMPSON B. P F YIU 60.5 12p 12p 10p 4p 10p
3 GOLDEN DARCI {NZ}(oeil) H 6 ORMAN Jam. D J Whyte 60 1p 10p 1p 6p 6p
4 ISLAND GOLDEN {NZ}(oeil) H 6 CHADWICK M. K L MAN 60 8p 3p 11p 10p 12p
5 TALENTS SUPREMO {GB} H 6 PURTON Z. W K Mo 59.5 6p 10p 7p 4p 4p
6 RAGNARR {AUS}(Aus) H 6 BOWMAN H. D J HALL 59.5 2p 2p 6p 6p 2p
7 EVER SMART {AUS} H 5 BENTLEY H. F C Lor 59 5p 9p 11p 6p 2p
8 WINNING HEART {IRE}(oeil) H 6 BADEL A. A S CRUZ 58.5 8p 8p 7p 1p 6p
9 HOSS {AUS}(oeil) H 7 TEETAN K. W Y So 58 9p 4p 5p 2p 4p
10 SPEEDY SMARTIE {NZ}(Aus) H 6 AVDULLA Bre. T P Yung 58 1p 2p 5p 4p 11p
11 WOODFIRE CHAMP {NZ} H 6 LEUNG K.C. C W CHANG 57.5 1p 8p 4p 8p 6p
12 WIND SPEEDER {AUS}(oeil) H 8 YEUNG M.L. Y S TSUI 52 9p 6p 1p 2p 6p

pronostics

Acheval a donné...

02 AOUT 2025
R3C6

3325.50 €

Classement général

1-orionis66 6770.00 pts
2-BELLINO10 6131.42 pts
3-sergio83 6030.71 pts
4-andrelouis62 5816.01 pts
5-grenoblois38 5536.74 pts
6-PASCALOUPE 5425.05 pts
7-Ulri19k 5379.33 pts
8-Crapeddu62 5261.27 pts
9-RENEduVar 5252.48 pts
10-Pelle50 5236.64 pts

Inscription gratuite

Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE