JEUDI 03 JUILLET 2025

SE CONNECTER



mot de passe oublié ?
Programme-Partants

Date >> SAMEDI 01 AOUT 2020
Réunion 9 AUS-TOOWOOMBA
1 2 3 4 5 6 7
Course 7 - Prix MOORE LEWIS & PARTNERS Maiden Plate 12h10   Plat
Plat - 1300m - (Turf)
ZTF
NOM EC  S JOCKEY  ENTRAINEUR  POIDS MUSIQUE  COTE
1 BILL OF RIGHTS {AUS}(oeil) H 4 Noriyuki Masuda Kevin Sims 58.5 6p 7p 9p 12p 7p
2 ENJOY THE SHOW {AUS} H 4 Rebecca Goldsbury Tim Gillespie 58.5 7p 8p 5p 4p 7p
4 KNUCKLEBOX {AUS}(oeil) H 5 Rikki Palmer Matt Boland 58.5 9p 8p (20) 9p 6p
5 MOTION SENSOR {AUS}(oeil) H 4 Kyle Wilson-Taylor Jim Hanna 58.5 9p (24) 6p 5p 11p
6 TIGERPOWER {NZ}(oeil) H 5 Adam Sewell Gary Stephens 58.5 9p 6p 7p 13p (21)
7 COURTINGROCK {AUS}(oeil) F 4 Nozi Tomizawa Brian Laherty 56.5 8p 8p 4p 9p (22)
8 D'OR DAME {AUS}(oeil) F 5 Gary Geran Barry Sheppard 56.5 9p 6p 5p 9p 5p
9 MOSSFAIR {AUS} F 4 Ms Alex Patis Tony & Maddysen Sears 56.5 5p 4p 2p (21) 12p
10 TINDER LOVING CARE {AUS} F 4 Corey Bayliss Thomas Lunney 56.5 8p 9p 9p 5p 8p
11 TERRAJOHNA {AUS}(oeil) H 2 Kenji Yoshida Michael Nolan 56 7p 8p 3p 5p 12p
12 WOOLLAHRA {AUS}(oeil) H 5 Ms Isabella Rabjones Matt Boland 58.5 8p 6p 7p 8p 11p

pronostics

Acheval a donné...

30 JUIN 2025
R3C5

1453.50 €

Classement général

1-PASCALOUPE 5209.09 pts
2-BELLINO10 5178.04 pts
3-grenoblois38 4980.98 pts
4-RENEduVar 4924.88 pts
5-andrelouis62 4864.73 pts
6-Crapeddu62 4572.59 pts
7-Pelle50 4568.03 pts
8-JPCULTY26 4529.25 pts
9-Ulri19k 4519.82 pts
10-DUDUCHE974 4489.21 pts

Inscription gratuite

Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE