SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1905.19 pts |
2-orionis66 | 1789.12 pts |
3-Ulri19k | 1321.26 pts |
4-andrelouis62 | 1157.26 pts |
5-FORTUNE_97 | 1100.22 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-Pelle50 | 427.39 pts |
4-LEILA-31 | 411.00 pts |
5-dijoux84 | 360.38 pts |
Bilan 07-2025
Classement | Gains | |
---|---|---|
dernière course | 07-2025 | |
orionis66 | 13.50 | 2477.91 |
LEILA-31 | 13.50 | 1820.73 |
tortilamo | 6.60 | 742.97 |
BELLINO10 | 20.55 | 637.13 |
Ulri19k | 17.90 | 601.33 |
ETOILE5 | 2.30 | 552.61 |
Jackygombert | 125.43 | 454.26 |
AHMED14 | 13.50 | 444.40 |
DUDUCHE974 | 48.11 | 424.00 |
pepe242 | 8.13 | 415.16 |
dijoux84 | 27.10 | 409.67 |
andrelouis62 | 27.10 | 367.68 |
grenoblois38 | 3.07 | 354.40 |
KHOSROV | 21.27 | 353.38 |
JOEL | 49.51 | 352.87 |
Crapeddu62 | 27.10 | 350.77 |
dmepa | 27.10 | 339.28 |
Pelle50 | 31.88 | 320.51 |
sosso77 | 300.92 | |
JPCULTY26 | 35.77 | 280.99 |
QUENTIN | 13.50 | 278.66 |
crapee | 89.48 | 262.27 |
VALLON82 | 6.90 | 261.17 |
PEPITO1957 | 8.13 | 251.99 |
ledzep44 | 19.60 | 249.41 |
sergio83 | 6.60 | 243.59 |
antonello | 22.70 | 236.12 |
LEOdu91 | 27.10 | 233.84 |
KEVIN | 17.90 | 231.85 |
FORTUNE_97 | 4.93 | 230.01 |
marcel59 | 7.40 | 223.00 |
SHLOMO | 6.27 | 219.02 |
sea bird | 213.16 | |
KAMBALA | 2.63 | 202.92 |
bakogaz29 | 188.75 | |
NAU35 | 27.10 | 186.68 |
Fredo24 | 12.53 | 179.42 |
RENEduVar | 6.72 | 173.41 |
DUNG_VN | 13.50 | 166.59 |
GUILLARD | 6.20 | 156.77 |
LUCAS | 13.50 | 152.07 |
DAVID | 17.90 | 148.81 |
MAJED | 6.60 | 145.40 |
PASCALOUPE | 0.00 | 143.87 |
LETAY24 | 3.68 | 132.10 |
HATEM | 6.90 | 130.64 |
Basque58 | 116.68 | |
CHRISTOPHE | 13.50 | 90.65 |
seabird | 14.95 | 60.67 |
bienvenue | 13.60 | |
AKONEBE | 3.18 |
12 JUILLET 2025
R3C7
1701.00
Classement général
1-orionis66 | 6410.80 pts |
2-BELLINO10 | 5747.85 pts |
3-PASCALOUPE | 5335.76 pts |
4-grenoblois38 | 5221.04 pts |
5-andrelouis62 | 5190.43 pts |
6-RENEduVar | 5077.19 pts |
7-Ulri19k | 5011.58 pts |
8-Crapeddu62 | 4902.41 pts |
9-Pelle50 | 4865.59 pts |
10-DUDUCHE974 | 4782.90 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE