SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-orionis66 | 3063.45 pts |
| 2-BELLINO10 | 2200.31 pts |
| 3-sergio83 | 2042.10 pts |
| 4-Jackygombert | 1909.64 pts |
| 5-FORTUNE_97 | 1644.94 pts |
Top 5 Quinté
| 1-ancien4676 | 979.82 pts |
| 2-PASCALOUPE | 752.89 pts |
| 3-KAMBALA | 583.56 pts |
| 4-Pelle50 | 471.15 pts |
| 5-LEILA-31 | 436.11 pts |
Bilan 12-2020
| Classement | Gains | |
|---|---|---|
| dernière course | 12-2020 | |
| ledzep44 | 13.25 | 3708.39 |
| riou293 | 6.20 | 1140.56 |
| RALPH67600 | 13.78 | 1098.97 |
| Sea bird | 11.55 | 1072.17 |
| alain29 | 6.20 | 982.19 |
| DUDUCHE974 | 10.58 | 785.46 |
| PEPITO1957 | 13.44 | 783.86 |
| pierre du var | 25.80 | 752.75 |
| pierrehy83 | 28.86 | 737.91 |
| andrelouis62 | 28.86 | 716.07 |
| Ulri19k | 16.84 | 713.49 |
| grenoblois38 | 76.06 | 689.96 |
| BELLINO10 | 14.79 | 683.56 |
| aurored | 665.01 | |
| pierre834 | 28.86 | 644.74 |
| demaret | 26.56 | 644.63 |
| LEOdu91 | 9.70 | 644.55 |
| Fredo24 | 18.69 | 644.43 |
| Sergio83 | 63.81 | 625.36 |
| Lillou13 | 622.87 | |
| camarade | 28.86 | 609.95 |
| CYRIL69 | 14.84 | 604.14 |
| QUENTIN | 13.47 | 596.56 |
| yves50100 | 12.57 | 591.84 |
| Pelle50 | 32.29 | 575.54 |
| KEVIN | 1.95 | 561.23 |
| HATEM | 6.50 | 560.88 |
| tortilamo | 4.71 | 559.88 |
| GUILLARD | 0.00 | 542.81 |
| AHMED14 | 10.75 | 525.50 |
| JPCULTY26 | 16.84 | 516.15 |
| christi17 | 28.86 | 511.53 |
| dumas575 | 5.00 | 511.04 |
| CHRISTOPHE | 3.90 | 503.61 |
| domlyd88 | 28.86 | 490.72 |
| DAVID | 1.95 | 470.64 |
| KAMBALA | 14.63 | 464.30 |
| tinou834 | 5.00 | 456.38 |
| RENEduVar | 2.28 | 423.97 |
| MAJED | 13.78 | 423.03 |
| KHOSROV | 11.55 | 414.62 |
| LUCAS | 18.04 | 389.68 |
| ETOILE5 | 7.30 | 378.99 |
| DUNG_VN | 63.81 | 375.67 |
| sosso77 | 9.31 | 373.67 |
| 00erreipan | 3.08 | 365.29 |
| JOEL | 8.15 | 360.97 |
| gastonl66 | 15.18 | 321.26 |
| SHLOMO | 2.13 | 296.30 |
| LEILA-31 | 1.95 | 284.43 |
| FORTUNE_97 | 1.77 | 280.58 |
| PASCALOUPE | 12.65 | 256.45 |
| dany5803 | 128.66 | |
| 00erreip20 | 110.88 | |
| T-SMIKERR | 50.03 | |
| MANKOUR | 47.71 | |
| Lilou13 | 42.80 | 42.80 |
| HAMIDJ | 41.21 | |
| Fraternitédbt | 35.82 | |
| Mathala | 11.65 | |
| Soukrat | 10.73 | |
| JEANCHARLES | 8.25 | |
| simorinzo | 7.76 | |
| FKOY19 | 4.00 | |
05 NOVEMBRE 2025
R2C4
3465.00
Classement général
| 1-orionis66 | 9095.73 pts |
| 2-DUNG_VN | 7998.13 pts |
| 3-sergio83 | 7773.90 pts |
| 4-Jackygombert | 7729.00 pts |
| 5-QUENTIN | 7697.51 pts |
| 6-andrelouis62 | 7583.62 pts |
| 7-KAMBALA | 7509.93 pts |
| 8-grenoblois38 | 7422.94 pts |
| 9-BELLINO10 | 7382.53 pts |
| 10-antonello | 7361.36 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE