SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1905.19 pts |
2-orionis66 | 1789.12 pts |
3-Ulri19k | 1321.26 pts |
4-andrelouis62 | 1157.26 pts |
5-FORTUNE_97 | 1100.22 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-Pelle50 | 427.39 pts |
4-LEILA-31 | 411.00 pts |
5-dijoux84 | 360.38 pts |
Bilan 08-2017
Classement | Gains | |
---|---|---|
dernière course | 08-2017 | |
RENEduVar | 1.71 | 1147.34 |
KHOSROV | 48.55 | 939.99 |
DUNG_VN | 4.21 | 895.02 |
QUENTIN | 20.98 | 860.42 |
JEANLUC80 | 24.42 | 851.72 |
sergio83 | 50.70 | 838.99 |
DAVID | 36.07 | 816.64 |
HATEM | 48.43 | 771.77 |
KEVIN | 38.97 | 768.67 |
grenoblois38 | 6.00 | 718.28 |
AHMED14 | 6.40 | 698.57 |
sosso | 4.83 | 690.83 |
camarade | 35.17 | 653.81 |
PAUL63210 | 34.90 | 618.28 |
LUCAS | 52.35 | 612.41 |
fred56350 | 16.20 | 577.39 |
SHLOMO | 12.61 | 551.95 |
DEMARET | 4.90 | 520.08 |
JPCULTY26 | 31.33 | 493.77 |
KAMBALA | 4.21 | 491.48 |
CHRISTOPHE | 94.41 | 490.60 |
tortilamo | 36.50 | 487.18 |
DUDUCHE974 | 28.50 | 479.10 |
gastonl66 | 443.87 | |
Kourpi65100 | 22.09 | 424.28 |
MAJED | 7.40 | 408.63 |
LEOdu91 | 63.79 | 407.05 |
LEILA-31 | 10.75 | 403.92 |
JOEL | 48.43 | 317.55 |
VALLON44 | 300.87 | |
GUILLARD | 1.71 | 300.85 |
FORTUNE_97 | 2.80 | 292.70 |
PASCALOUPE | 4.20 | 180.85 |
OUMAR223 | 20.33 | 94.67 |
CHRISTIANZORA | 79.23 | |
koy19100 | 19.96 | |
jBAPTISTE | 17.90 | |
FRANCK62 | 9.63 | |
fabhen | 5.80 | |
MARIESYLVIE | 2.70 | |
pedro | 0.00 |
12 JUILLET 2025
R3C7
1701.00
Classement général
1-orionis66 | 6410.80 pts |
2-BELLINO10 | 5747.85 pts |
3-PASCALOUPE | 5335.76 pts |
4-grenoblois38 | 5221.04 pts |
5-andrelouis62 | 5190.43 pts |
6-RENEduVar | 5077.19 pts |
7-Ulri19k | 5011.58 pts |
8-Crapeddu62 | 4902.41 pts |
9-Pelle50 | 4865.59 pts |
10-DUDUCHE974 | 4782.90 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE