SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1674.57 pts |
2-orionis66 | 1358.46 pts |
3-andrelouis62 | 1125.78 pts |
4-Ulri19k | 1029.19 pts |
5-DUDUCHE974 | 1022.36 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-Pelle50 | 425.36 pts |
4-dijoux84 | 327.63 pts |
5-QUENTIN | 308.80 pts |
Bilan 08-2016
Classement | Gains | |
---|---|---|
dernière course | 08-2016 | |
DUNG_VN | 7.76 | 1220.95 |
JOEL | 2.70 | 734.74 |
RENEduVar | 0.00 | 733.58 |
KEVIN | 14.55 | 725.62 |
KAMBALA | 36.96 | 685.25 |
FORTUNE_97 | 2.70 | 684.92 |
DAVID | 2.70 | 616.60 |
QUENTIN | 24.00 | 604.44 |
SHLOMO | 0.00 | 565.18 |
HATEM | 2.70 | 525.18 |
MAJED | 14.55 | 509.83 |
AHMED14 | 54.57 | 507.68 |
KHOSROV | 27.09 | 464.32 |
LEOdu91 | 9.93 | 462.08 |
CHRISTOPHE | 0.00 | 407.55 |
LUCAS | 9.90 | 407.05 |
LEILA-31 | 10.85 | 281.51 |
ieps | 39.18 | |
jcacheval | 10.73 |
05 JUILLET 2025
R5C2
3087.00
Classement général
1-orionis66 | 5622.20 pts |
2-PASCALOUPE | 5214.36 pts |
3-BELLINO10 | 5208.16 pts |
4-grenoblois38 | 5013.10 pts |
5-RENEduVar | 4965.35 pts |
6-andrelouis62 | 4939.13 pts |
7-Crapeddu62 | 4642.25 pts |
8-Pelle50 | 4608.57 pts |
9-JPCULTY26 | 4567.89 pts |
10-Ulri19k | 4541.48 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE