SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1905.19 pts |
2-orionis66 | 1789.12 pts |
3-Ulri19k | 1321.26 pts |
4-andrelouis62 | 1157.26 pts |
5-FORTUNE_97 | 1100.22 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-Pelle50 | 427.39 pts |
4-LEILA-31 | 411.00 pts |
5-dijoux84 | 360.38 pts |
Bilan 07-2016
Classement | Gains | |
---|---|---|
dernière course | 07-2016 | |
KHOSROV | 13.38 | 1479.33 |
HATEM | 9.36 | 1252.47 |
LEOdu91 | 4.26 | 1207.79 |
QUENTIN | 8.70 | 1168.97 |
RENEduVar | 2.00 | 1078.39 |
SHLOMO | 7.83 | 886.61 |
DUNG_VN | 15.46 | 852.35 |
AHMED14 | 12.30 | 846.53 |
JOEL | 4.26 | 761.59 |
FORTUNE_97 | 7.57 | 746.25 |
KAMBALA | 100.61 | 694.94 |
MAJED | 3.25 | 541.40 |
KEVIN | 4.47 | 473.75 |
DAVID | 18.27 | 393.95 |
CHRISTOPHE | 13.45 | 380.47 |
LUCAS | 30.52 | 341.40 |
LEILA-31 | 2.10 | 325.15 |
jcacheval | 0.00 |
12 JUILLET 2025
R3C7
1701.00
Classement général
1-orionis66 | 6410.80 pts |
2-BELLINO10 | 5747.85 pts |
3-PASCALOUPE | 5335.76 pts |
4-grenoblois38 | 5221.04 pts |
5-andrelouis62 | 5190.43 pts |
6-RENEduVar | 5077.19 pts |
7-Ulri19k | 5011.58 pts |
8-Crapeddu62 | 4902.41 pts |
9-Pelle50 | 4865.59 pts |
10-DUDUCHE974 | 4782.90 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE