SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 5011.90 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2889.73 pts |
| 3-sea bird | 2082.21 pts |
| 4-orionis66 | 1981.15 pts |
| 5-Fredo24 | 1794.71 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 4008.58 pts |
| 2-KAMBALA | 2496.02 pts |
| 3-Fredo24 | 2144.41 pts |
| 4-antonello | 909.66 pts |
| 5-orionis66 | 700.14 pts |
Bilan 06-2016
| Classement | Gains | |
|---|---|---|
| dernière course | 06-2016 | |
| KHOSROV | 2.24 | 1563.60 |
| HATEM | 1.23 | 784.26 |
| KEVIN | 0.82 | 755.61 |
| KAMBALA | 16.45 | 732.01 |
| CHRISTOPHE | 0.00 | 694.30 |
| LEILA-31 | 13.90 | 612.59 |
| DUNG_VN | 20.21 | 577.57 |
| DAVID | 26.77 | 552.57 |
| QUENTIN | 13.90 | 539.17 |
| MAJED | 45.25 | 485.79 |
| SHLOMO | 2.65 | 436.69 |
| FORTUNE_97 | 13.54 | 405.90 |
| AHMED14 | 11.63 | 404.76 |
| RENEduVar | 7.50 | 386.13 |
| JOEL | 13.01 | 291.40 |
| LUCAS | 2.68 | 249.33 |
| LEOdu91 | 0.98 | 222.74 |
| jcacheval | 24.85 | |
| guillaume | 2.00 | |
| ieps75017 | 0.00 | |
14 NOVEMBRE 2026
R1C7
6693.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 19543.26 pts |
| 2-Fredo24 | 10533.68 pts |
| 3-KAMBALA | 10187.51 pts |
| 4-tortilamo | 8659.62 pts |
| 5-QUENTIN | 8534.78 pts |
| 6-rosario974 | 8377.31 pts |
| 7-antonello | 8195.01 pts |
| 8-Jackygombert | 8114.72 pts |
| 9-ledzep44 | 7984.10 pts |
| 10-crapee | 7805.48 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE