SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4774.67 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2775.28 pts |
| 3-orionis66 | 1654.21 pts |
| 4-sea bird | 1646.84 pts |
| 5-Fredo24 | 1613.32 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3898.94 pts |
| 2-KAMBALA | 2423.09 pts |
| 3-Fredo24 | 2125.03 pts |
| 4-antonello | 894.29 pts |
| 5-ETOILE5 | 683.05 pts |
| Course 10 - PRIX Breeders' Cup Juvenile Turf | 01h25 | ![]() |
| Plat - 1600m - 2 ans | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | GSTAAD {GB} | SOUMILLON C. | 99.0 | 99.0 | 1.9 |
| 2 | 8 | STARK CONTRAST {USA} | KAZUSHI KIMURA | 99.0 | 99.0 | 52.3 |
| 3 | 6 | NORTH COAST {IRE} | MCMONAGLE D. B. | 99.0 | 99.0 | 50.7 |
| 4 | 2 | STREET BEAST {USA} | LUAN MACHADO | 99.0 | 99.0 | 23.9 |
| 5 | 1 | HEEERE'S JOHNNY {USA} | JAVIER CASTELLANO | 99.0 | 99.0 | 29.4 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 14 | gagnant | 2,20 | 3,30 |
| 14 | placé | 1,20 | 1,80 |
| 8 | placé | 7,40 | 11,10 |
| 6 | placé | 3,90 | 5,85 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 14-8 | gagnant | 122,40 | 183,60 |
| 14-8 | placé | 27,20 | 40,80 |
| 14-6 | placé | 4,00 | 6,00 |
| 8-6 | placé | 58,60 | 87,90 |
| COUPLE ORDRE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 14-8 | 120,00 | ||
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 14-8-6 | 298,90 | 448,35 | |
| TRIO ORDRE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 14-8-6 | 1 081,05 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 14-8 | 31,50 | ||
| 14-6 | 31,50 | ||
| 14-2 | 31,50 | ||
| 8-6 | 31,50 | ||
| 8-2 | 31,50 | ||
| 6-2 | 31,50 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 0,00 | ||
| 5 | 371,70 | ||
| 6 | 123,90 | ||
| 7 | 53,10 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 14 | gagnant | 2,20 | 3,30 |
| 14 | placé | 1,20 | 1,80 |
| 8 | placé | 7,40 | 11,10 |
| 6 | placé | 3,90 | 5,85 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 14-8 | gagnant | 54,80 | 82,20 |
| 14-8 | placé | 28,70 | 43,05 |
| 14-6 | placé | 10,60 | 15,90 |
| 8-6 | placé | 70,80 | 106,20 |
| COUPLE ORDRE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 14-8 | 120,00 | ||
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 14-8-6 | 228,70 | 343,05 | |
| TRIO ORDRE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 14-8-6 | 1 081,05 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 14-8 | 45,60 | ||
| 14-6 | 45,60 | ||
| 14-2 | 45,60 | ||
| 8-6 | 45,60 | ||
| 8-2 | 45,60 | ||
| 6-2 | 45,60 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 1 323,00 | ||
| 5 | 264,60 | ||
| 6 | 0,00 | ||
| 7 | 37,80 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 14 | gagnant | 1,80 | |
| 14 | placé | 1,40 | |
| 8 | placé | 11,10 | |
| 6 | placé | 5,00 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 8 | 24,00 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 2 | 8,30 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 14-8 | gagnant | 56,20 | |
| 14-8 | placé | 18,10 | |
| 14-6 | placé | 11,40 | |
| 8-6 | placé | 55,90 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 14-8-6 | 212,50 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 14-8 | 17,10 | ||
| 14-6 | 17,10 | ||
| 14-2 | 17,10 | ||
| 8-6 | 17,10 | ||
| 8-2 | 17,10 | ||
| 6-2 | 17,10 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 14-8-6-2 | 593,10 | ||
20 SEPTEMBRE 2026
R2C1
2520.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 18311.39 pts |
| 2-Fredo24 | 9384.30 pts |
| 3-KAMBALA | 8934.67 pts |
| 4-QUENTIN | 7515.14 pts |
| 5-rosario974 | 7184.32 pts |
| 6-ledzep44 | 7183.26 pts |
| 7-antonello | 7118.06 pts |
| 8-PASCALOUPE | 6828.92 pts |
| 9-Jackygombert | 6691.54 pts |
| 10-DUNG_VN | 6689.24 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE