SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-orionis66 | 3194.92 pts |
| 2-BELLINO10 | 2468.51 pts |
| 3-sergio83 | 2257.61 pts |
| 4-Jackygombert | 2161.87 pts |
| 5-andrelouis62 | 1794.92 pts |
Top 5 Quinté
| 1-ancien4676 | 979.82 pts |
| 2-KAMBALA | 774.37 pts |
| 3-PASCALOUPE | 768.03 pts |
| 4-QUENTIN | 482.82 pts |
| 5-Pelle50 | 474.91 pts |
| Course 5 - PRIX VICTOR BERMES | 18h03 | ![]() |
| 24.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres. | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | KOLORADO (D4) | SALMON Est. | 12.0 | 9.7 | 9.9 |
| 2 | 9 | KAPORAL CARISAIE (D4) | HENRY MME Lan. | 4.3 | 4.8 | 3.8 |
| 3 | 6 | KANGCHENJUNGA (D4) | BORD T. | 10.0 | 11.0 | 9.2 |
| 4 | 11 | KIR DE KACY (D4) | GAZENGEL C. | 17.0 | 24.0 | 16.5 |
| 5 | 8 | KING'S GAME (D4) | CRIADO M. | 4.8 | 5.1 | 5.2 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3 | gagnant | 12,50 | 18,75 |
| 3 | placé | 3,00 | 4,50 |
| 9 | placé | 2,30 | 3,45 |
| 6 | placé | 3,60 | 5,40 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3-9 | gagnant | 22,50 | 33,75 |
| 3-NP | gagnant | 6,30 | 9,45 |
| 3-9 | placé | 10,50 | 15,75 |
| 3-NP | placé | 4,10 | 6,15 |
| 3-6 | placé | 17,40 | 26,10 |
| 9-6 | placé | 8,80 | 13,20 |
| 9-NP | placé | 2,90 | 4,35 |
| 6-NP | placé | 3,50 | 5,25 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3-9-6 | 52,50 | 78,75 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 3-9 | 25,20 | ||
| 3-6 | 25,20 | ||
| 3-11 | 25,20 | ||
| 9-6 | 25,20 | ||
| 9-11 | 25,20 | ||
| 6-11 | 25,20 | ||
| 3-NP | 8,40 | ||
| 9-NP | 8,40 | ||
| 6-NP | 8,40 | ||
| 11-NP | 8,40 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 850,50 | ||
| 5 | 170,10 | ||
| 6 | 56,70 | ||
| 7 | 24,30 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3 | gagnant | 9,70 | 14,55 |
| 3 | placé | 3,40 | 5,10 |
| 9 | placé | 2,60 | 3,90 |
| 6 | placé | 3,30 | 4,95 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3-9 | gagnant | 24,90 | 37,35 |
| 3-9 | placé | 13,50 | 20,25 |
| 3-6 | placé | 18,30 | 27,45 |
| 9-6 | placé | 11,60 | 17,40 |
| 9-NP | placé | 3,60 | 5,40 |
| 6-NP | placé | 4,20 | 6,30 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3-9-6 | 76,50 | 114,75 | |
| 3-9-NP | 36,90 | 55,35 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 3-9 | 32,70 | ||
| 3-6 | 32,70 | ||
| 3-11 | 32,70 | ||
| 9-6 | 32,70 | ||
| 9-11 | 32,70 | ||
| 6-11 | 32,70 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 0,00 | ||
| 5 | 296,10 | ||
| 6 | 98,70 | ||
| 7 | 42,30 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 3 | gagnant | 9,90 | |
| 3 | placé | 2,80 | |
| 9 | placé | 2,40 | |
| 6 | placé | 2,60 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 9 | 6,20 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 11 | 9,00 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 3-9 | gagnant | 27,50 | |
| 3-9 | placé | 12,60 | |
| 3-6 | placé | 17,40 | |
| 9-6 | placé | 11,80 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 3-9-6 | 101,80 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 3-9 | 11,20 | ||
| 3-6 | 11,20 | ||
| 3-11 | 11,20 | ||
| 9-6 | 11,20 | ||
| 9-11 | 11,20 | ||
| 6-11 | 11,20 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 3-9-6-11 | 360,30 | ||
05 DECEMBRE 2025
R4C2
2898.00
Classement général
| 1-orionis66 | 9780.56 pts |
| 2-KAMBALA | 9028.23 pts |
| 3-Jackygombert | 8834.11 pts |
| 4-sergio83 | 8670.71 pts |
| 5-QUENTIN | 8630.04 pts |
| 6-DUNG_VN | 8401.50 pts |
| 7-BELLINO10 | 8393.70 pts |
| 8-andrelouis62 | 8335.10 pts |
| 9-grenoblois38 | 7977.74 pts |
| 10-DUDUCHE974 | 7940.20 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE