SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-orionis66 | 3194.92 pts |
| 2-BELLINO10 | 2468.51 pts |
| 3-sergio83 | 2257.61 pts |
| 4-Jackygombert | 2161.87 pts |
| 5-andrelouis62 | 1794.92 pts |
Top 5 Quinté
| 1-ancien4676 | 979.82 pts |
| 2-KAMBALA | 774.37 pts |
| 3-PASCALOUPE | 768.03 pts |
| 4-QUENTIN | 482.82 pts |
| 5-Pelle50 | 474.91 pts |
| Course 7 - PRIX DES RENCONTRES INTERNATIONALES | 21h44 | ![]() |
| 18.000 Euros - Attelé. - Course à réclamer, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G. et P.P.) | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | GASSMAN D'ESSA (Dp) | COWDEN J. | 22.0 | 12.0 | 8.8 |
| 2 | 9 | GLORIOSO BELLO (Da) | ROCHARD B. | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| 3 | 4 | IF I TELL YOU (D4) | SVOBODA J. | 4.2 | 8.0 | 8.2 |
| 4 | 7 | FAKIR DE GESVRES | NIMCZYK M. | 16.0 | 16.0 | 12.6 |
| 5 | 11 | HEROS DU POMMEREUX (Pa) | James Herbertson | 49.0 | 34.0 | 50.1 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3 | gagnant | 22,70 | 34,05 |
| 3 | placé | 2,80 | 4,20 |
| 9 | placé | 1,40 | 2,10 |
| 4 | placé | 1,90 | 2,85 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3-9 | gagnant | 27,10 | 40,65 |
| 3-NP | gagnant | 7,30 | 10,95 |
| 3-9 | placé | 7,70 | 11,55 |
| 3-NP | placé | 3,20 | 4,80 |
| 3-4 | placé | 11,70 | 17,55 |
| 9-4 | placé | 5,40 | 8,10 |
| 9-NP | placé | 2,00 | 3,00 |
| 4-NP | placé | 2,40 | 3,60 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3-9-4 | 48,30 | 72,45 | |
| 3-9-NP | 19,20 | 28,80 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 3-9 | 9,00 | ||
| 3-4 | 9,00 | ||
| 3-7 | 9,00 | ||
| 9-4 | 9,00 | ||
| 9-7 | 9,00 | ||
| 4-7 | 9,00 | ||
| 3-NP | 4,20 | ||
| 9-NP | 4,20 | ||
| 4-NP | 4,20 | ||
| 7-NP | 4,20 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 252,00 | ||
| 5 | 50,40 | ||
| 6 | 16,80 | ||
| 7 | 7,20 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3 | gagnant | 12,40 | 18,60 |
| 3 | placé | 2,30 | 3,45 |
| 9 | placé | 1,50 | 2,25 |
| 4 | placé | 1,90 | 2,85 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3-9 | gagnant | 15,80 | 23,70 |
| 3-NP | gagnant | 4,60 | 6,90 |
| 3-9 | placé | 6,40 | 9,60 |
| 3-NP | placé | 2,70 | 4,05 |
| 3-4 | placé | 10,40 | 15,60 |
| 9-4 | placé | 6,10 | 9,15 |
| 9-NP | placé | 2,10 | 3,15 |
| 4-NP | placé | 2,60 | 3,90 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3-9-4 | 40,30 | 60,45 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 3-9 | 10,20 | ||
| 3-4 | 10,20 | ||
| 3-7 | 10,20 | ||
| 9-4 | 10,20 | ||
| 9-7 | 10,20 | ||
| 4-7 | 10,20 | ||
| 3-NP | 4,80 | ||
| 9-NP | 4,80 | ||
| 4-NP | 4,80 | ||
| 7-NP | 4,80 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 283,50 | ||
| 5 | 56,70 | ||
| 6 | 18,90 | ||
| 7 | 8,10 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 3 | gagnant | 8,80 | |
| 3 | placé | 2,30 | |
| 9 | placé | 1,60 | |
| 4 | placé | 2,40 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 9 | 4,30 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 7 | 9,30 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 3-9 | gagnant | 11,70 | |
| 3-9 | placé | 5,10 | |
| 3-4 | placé | 10,20 | |
| 9-4 | placé | 5,50 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 3-9-4 | 33,10 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 3-9 | 2,40 | ||
| 3-4 | 2,40 | ||
| 3-7 | 2,40 | ||
| 9-4 | 2,40 | ||
| 9-7 | 2,40 | ||
| 4-7 | 2,40 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 3-9-4-7 | 93,80 | ||
07 DECEMBRE 2025
R1C1
5467.50
Classement général
| 1-orionis66 | 9780.56 pts |
| 2-KAMBALA | 9197.61 pts |
| 3-Jackygombert | 8839.63 pts |
| 4-sergio83 | 8670.71 pts |
| 5-QUENTIN | 8636.24 pts |
| 6-DUNG_VN | 8523.23 pts |
| 7-BELLINO10 | 8399.90 pts |
| 8-andrelouis62 | 8354.30 pts |
| 9-grenoblois38 | 7980.46 pts |
| 10-JPCULTY26 | 7967.55 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE