SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-orionis66 | 3044.74 pts |
| 2-BELLINO10 | 2184.78 pts |
| 3-sergio83 | 2023.55 pts |
| 4-Jackygombert | 1906.44 pts |
| 5-FORTUNE_97 | 1626.72 pts |
Top 5 Quinté
| 1-ancien4676 | 979.82 pts |
| 2-PASCALOUPE | 752.89 pts |
| 3-KAMBALA | 583.56 pts |
| 4-Pelle50 | 470.94 pts |
| 5-LEILA-31 | 436.11 pts |
| Course 5 - PRIX DE GARDANNE | 18h45 | ![]() |
| 40.000 Euros - Monté, mâles. - Course D, 2.700 mètres (G.P.) | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | KEPHYR D'ESTE (D4) | LAMY A. | 3.5 | 3.8 | 3.3 |
| 2 | 6 | KOPECK DU LOUVET (Pa Dp) | MOTTIER M. | 9.1 | 7.4 | 7.8 |
| 3 | 4 | KAISER CHANCE (P4) | PLACIER O. | 9.4 | 10.0 | 11.2 |
| 4 | 8 | KRICK DU GUESCLIN (Dp) | MARTY R. | 11.0 | 10.0 | 12.2 |
| 5 | 1 | KARTING BOY (Dp) | RAFFIN E. | 4.3 | 4.5 | 4.4 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 9 | gagnant | 3,50 | 5,25 |
| 9 | placé | 1,40 | 2,10 |
| 6 | placé | 2,20 | 3,30 |
| 4 | placé | 2,30 | 3,45 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 9-6 | gagnant | 9,70 | 14,55 |
| 9-NP | gagnant | 3,10 | 4,65 |
| 9-6 | placé | 3,90 | 5,85 |
| 9-NP | placé | 1,70 | 2,55 |
| 9-4 | placé | 4,90 | 7,35 |
| 6-4 | placé | 6,30 | 9,45 |
| 6-NP | placé | 1,90 | 2,85 |
| 4-NP | placé | 2,20 | 3,30 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 9-6-4 | 37,00 | 55,50 | |
| 9-6-NP | 15,90 | 23,85 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 9-6 | 9,00 | ||
| 9-4 | 9,00 | ||
| 9-8 | 9,00 | ||
| 6-4 | 9,00 | ||
| 6-8 | 9,00 | ||
| 4-8 | 9,00 | ||
| 9-NP | 4,50 | ||
| 6-NP | 4,50 | ||
| 4-NP | 4,50 | ||
| 8-NP | 4,50 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 166,50 | ||
| 5 | 33,30 | ||
| 6 | 11,10 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 9 | gagnant | 3,80 | 5,70 |
| 9 | placé | 1,50 | 2,25 |
| 6 | placé | 2,40 | 3,60 |
| 4 | placé | 2,00 | 3,00 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 9-6 | gagnant | 12,50 | 18,75 |
| 9-NP | gagnant | 3,80 | 5,70 |
| 9-6 | placé | 4,10 | 6,15 |
| 9-NP | placé | 1,70 | 2,55 |
| 9-4 | placé | 4,70 | 7,05 |
| 6-4 | placé | 5,70 | 8,55 |
| 6-NP | placé | 1,90 | 2,85 |
| 4-NP | placé | 2,10 | 3,15 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 9-6-4 | 22,10 | 33,15 | |
| 9-6-NP | 10,00 | 15,00 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 9-6 | 8,40 | ||
| 9-4 | 8,40 | ||
| 9-8 | 8,40 | ||
| 6-4 | 8,40 | ||
| 6-8 | 8,40 | ||
| 4-8 | 8,40 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 157,50 | ||
| 5 | 31,50 | ||
| 6 | 10,50 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 9 | gagnant | 3,30 | |
| 9 | placé | 1,50 | |
| 6 | placé | 2,00 | |
| 4 | placé | 2,30 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 6 | 6,40 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 8 | 8,80 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 9-6 | gagnant | 12,80 | |
| 9-6 | placé | 4,20 | |
| 9-4 | placé | 4,80 | |
| 6-4 | placé | 5,90 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 9-6-4 | 22,60 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 9-6 | 2,90 | ||
| 9-4 | 2,90 | ||
| 9-8 | 2,90 | ||
| 6-4 | 2,90 | ||
| 6-8 | 2,90 | ||
| 4-8 | 2,90 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 9-6-4-8 | 53,40 | ||
27 OCTOBRE 2025
R4C6
2898.00
Classement général
| 1-orionis66 | 8969.35 pts |
| 2-DUNG_VN | 7762.84 pts |
| 3-sergio83 | 7695.27 pts |
| 4-Jackygombert | 7664.75 pts |
| 5-QUENTIN | 7489.27 pts |
| 6-KAMBALA | 7466.50 pts |
| 7-andrelouis62 | 7410.39 pts |
| 8-grenoblois38 | 7331.59 pts |
| 9-BELLINO10 | 7253.49 pts |
| 10-antonello | 7200.44 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE