SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1326.11 pts |
2-Ulri19k | 897.89 pts |
3-DUNG_VN | 799.53 pts |
4-DUDUCHE974 | 798.51 pts |
5-andrelouis62 | 798.45 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 961.14 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-dijoux84 | 320.76 pts |
4-RENEduVar | 288.53 pts |
5-andrelouis62 | 226.31 pts |
Course 9 - PRIX DE TOURS | 18h10 | ![]() |
46.000 Euros - Attelé, femelles. - Course Européenne, Course D, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.) | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | KASH LADY (Pa Dp) | RAFFIN E. | 12.0 | 16.0 | 16.5 |
2 | 6 | DESTINY DI POGGIO (Dp) | BAZIRE J. M. | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
3 | 3 | NIAGARA RIVER (D4) | BROUWER Mic. | 10.0 | 10.0 | 7.6 |
4 | 2 | DADA DEL RONCO (D4) | ROCHARD B. | 8.5 | 12.0 | 8.4 |
5 | 5 | KATE MESLOISE (Pa Dp) | BELLOCHE P. | 8.5 | 9.0 | 9.8 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
4 | gagnant | 12,30 | 18,45 |
4 | placé | 3,10 | 4,65 |
6 | placé | 1,40 | 2,10 |
3 | placé | 2,00 | 3,00 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
4-6 | gagnant | 13,10 | 19,65 |
4-6 | placé | 6,20 | 9,30 |
4-3 | placé | 8,50 | 12,75 |
6-3 | placé | 3,40 | 5,10 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
4-6-3 | 27,10 | 40,65 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
4-6 | 6,00 | ||
4-3 | 6,00 | ||
4-2 | 6,00 | ||
6-3 | 6,00 | ||
6-2 | 6,00 | ||
3-2 | 6,00 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 83,10 | ||
5 | 18,90 | ||
6 | 8,10 | ||
7 | 5,10 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
4 | gagnant | 16,20 | 24,30 |
4 | placé | 2,70 | 4,05 |
6 | placé | 1,20 | 1,80 |
3 | placé | 1,90 | 2,85 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
4-6 | gagnant | 12,40 | 18,60 |
4-6 | placé | 5,20 | 7,80 |
4-3 | placé | 7,60 | 11,40 |
6-3 | placé | 3,60 | 5,40 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
4-6-3 | 18,90 | 28,35 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
4-6 | 6,00 | ||
4-3 | 6,00 | ||
4-2 | 6,00 | ||
6-3 | 6,00 | ||
6-2 | 6,00 | ||
3-2 | 6,00 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 84,60 | ||
5 | 19,20 | ||
6 | 8,40 | ||
7 | 5,10 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
4 | gagnant | 16,50 | |
4 | placé | 3,70 | |
6 | placé | 1,30 | |
3 | placé | 2,20 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
6 | 7,00 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
2 | 9,50 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
4-6 | gagnant | 13,50 | |
4-6 | placé | 6,30 | |
4-3 | placé | 9,20 | |
6-3 | placé | 3,30 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
4-6-3 | 22,70 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
4-6 | 2,10 | ||
4-3 | 2,10 | ||
4-2 | 2,10 | ||
6-3 | 2,10 | ||
6-2 | 2,10 | ||
3-2 | 2,10 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
4-6-3-2 | 36,40 |
09 MAI 2025
R1C8
2976.30
Classement général
1-PASCALOUPE | 4414.62 pts |
2-BELLINO10 | 3941.27 pts |
3-Ulri19k | 3697.15 pts |
4-andrelouis62 | 3529.21 pts |
5-DUDUCHE974 | 3450.92 pts |
6-DUNG_VN | 3201.86 pts |
7-tortilamo | 3099.25 pts |
8-ancien4676 | 3037.88 pts |
9-KAMBALA | 3015.91 pts |
10-JPCULTY26 | 3000.73 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE